# Panattoni Park Warszawa Konotopa I

Warehouse and logistics park in Konotopa.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Rajdowa 9, Konotopa |
| Coordinates | 52.1993960500000043, 20.8298094724613563 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 41 466 m² |
| Existing area | 41 466 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogińskiego | Bus | 716, 717 | 721 m |
| Ogińskiego | Bus (night) | N85 | 721 m |
| Piastów Ogińskiego | Bus | 716, 717 | 721 m |
| Piastów Ogińskiego | Bus (night) | N85 | 721 m |
| al.Piłsudskiego | Bus | 716, 717 | 810 m |
| al.Piłsudskiego | Bus (night) | N85 | 810 m |
| Piastów Al. Piłsudskiego | Bus | 716, 717 | 810 m |
| Piastów Al. Piłsudskiego | Bus (night) | N85 | 810 m |
| Toruńska | Bus | 716, 717 | 987 m |
| Toruńska | Bus (night) | N85 | 987 m |
| Piastów Toruńska | Bus | 716, 717 | 987 m |
| Piastów Toruńska | Bus (night) | N85 | 987 m |

## Amenities

- Sprinklers
- Smoke flap
- LED
- Access ramp

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 10070 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 30324 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 5231 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 15562 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 16972 m |
| hubs | Węzeł Opacz | 6315 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 7297 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 8941 m |
| hubs | Węzeł Nadarzyn | 11944 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 888 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 3751 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 15644 m |
| buildings | Grupa Z Marcin Aniołkowski | 645 m |
| buildings | Szmyt Jerzy. Noclegi | 1329 m |
| buildings | Noclegi Kwatery pracownicze | 1521 m |
| buildings | MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel | 2347 m |
| buildings | Artus | 424 m |
| buildings | BP | 1753 m |
| buildings | Camper Service | 1780 m |
| buildings | Stacja paliw Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej | 2100 m |
| buildings | Auto Rajdowa Paweł Urbańczyk | 241 m |
| buildings | Wulkan R.g | 456 m |
| buildings | MitasuOil | 536 m |
| buildings | AUTOKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | 545 m |
| buildings | Art. Spożywcze | 612 m |
| buildings | Ma-Vi Trade Sp. z o.o. | 1726 m |
| buildings | Kaufland | 1942 m |
| buildings | Carrefour Express | 2302 m |

