# Park Logistyczny Janki VRE

Warehouse and logistics park in Sokołów.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Sąsiedzka, Sokołów |
| Coordinates | 52.1286499722604900, 20.8699766163635270 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 29 500 m² |
| Under construction | 29 500 m² |
| Available area | 29 500 m² |
| Min. unit | 3300 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 5 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Janki Małe | Bus | 703, 711 | 834 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 7945 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 38635 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 7069 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 20038 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 22107 m |
| hubs | Węzeł Warszawa Janki | 669 m |
| hubs | Węzeł Wypędy | 1944 m |
| hubs | Węzeł Nadarzyn | 5652 m |
| hubs | Węzeł Opacz | 5755 m |
| hubs | Węzeł Konotopa | 8254 m |
| hubs | Węzeł Pruszków | 9083 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 17351 m |
| hubs | Węzeł Lubelska | 28516 m |
| buildings | Hostel Pracowniczy | 1080 m |
| buildings | Hotel AJAX | 1709 m |
| buildings | AUTOTRAPER | 2245 m |
| buildings | 🚗 Uber. Belarus - Poland | 2279 m |
| buildings | Stacja paliw MOYA automat | 795 m |
| buildings | Shell | 1036 m |
| buildings | Shell | 1630 m |
| buildings | Shell | 1631 m |
| buildings | Centrum Napraw Powypadkowych | 122 m |
| buildings | GISACO SP. Z O.O. | 789 m |
| buildings | RJ Auto Serwis Sp. z o.o. | 1581 m |
| buildings | Janmax. FHU. Gnich J. | 1629 m |
| buildings | Janki Shopping Center | 1551 m |
| buildings | Auchan Warszawa, Janki | 1551 m |
| buildings | Carrefour Express | 1789 m |
| buildings | Lidl | 1837 m |

