# Point Of View Pniewy

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Coordinates | 51.9089900000000000, 20.7427700000000000 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 14 500 m² |
| Existing area | 14 500 m² |
| Available area | 0 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Amenities

- Telephone cabling
- Security
- Monitoring System

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Lotnisko Chopina w Warszawie | 32590 m |
| hubs | Warszawa/Modlin | 60404 m |
| hubs | Łódź | 95289 m |
| hubs | Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków | 28316 m |
| hubs | Loconi 4 Kontenerowy Warszawa | 45860 m |
| hubs | PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa | 48007 m |
| hubs | Węzeł Mszczonów Północ | 17212 m |
| hubs | Węzeł Mszczonów Południe | 18417 m |
| hubs | Węzeł Młochów | 18509 m |
| hubs | Węzeł Huta Zawadzka | 19745 m |
| hubs | Węzeł Grodzisk Mazowiecki | 27746 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 3167 m |

