# ELI Wrocław City

Warehouse and logistics park in Wrocław.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Bierutowska 55, Wrocław |
| Coordinates | 51.1484982720019700, 17.1251500088501000 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 43 004 m² |
| Existing area | 35 204 m² |
| Planned area | 7800 m² |
| Available area | 9900 m² |
| Min. unit | 1980 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 4.20 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 3 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| KIEŁCZOWSKA (LZN) | Bus | 131, 931, N | 215 m |
| Dobroszycka | Bus | 150, 904, 914, 924, 944 | 334 m |
| Poleska | Bus | 131, 150, 931, N | 349 m |
| Poleska | Bus (night) | 251 | 349 m |
| PSIE POLE (Stacja kolejowa) | Bus | 150, 904, 914, 924, 944 | 382 m |
| BIERUTOWSKA (Ośrodek zdrowia) | Bus | 150 | 525 m |
| Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bus | 111, 121, 128, 130, 131, 147, 150, 151, 904, 911, 914, 924, 928, 931, 944, 961, 964, D, N | 541 m |
| Psie Pole (Rondo Lotników Polskich) | Bus (night) | 241, 251 | 541 m |
| Bierutowska 65 | Bus | 904, 914, 924, 944 | 616 m |
| MULICKA | Bus | 121, 147, 150, 911, 931, 944, 961, 964 | 656 m |
| MULICKA | Bus (night) | 251 | 656 m |
| Gorlicka | Bus | 121, 147, 150, 911, 961, 964 | 659 m |
| Gorlicka | Bus (night) | 251 | 659 m |
| Zakrzowska | Bus | 111, 128, 130, 147, 151, 928, 931, D | 696 m |
| Zakrzowska | Bus (night) | 241, 251 | 696 m |
| LITEWSKA | Bus | 121, 131, 147, 150, 964, N | 711 m |
| LITEWSKA | Bus (night) | 251 | 711 m |
| Szewczenki | Bus | 121, 147, 150, 911, 961, 964 | 747 m |
| Szewczenki | Bus (night) | 251 | 747 m |
| Inflancka | Bus | 121, 131, 150, 964, N | 751 m |
| Inflancka | Bus (night) | 251 | 751 m |
| Kopańskiego | Bus | 111, 128, 130, 151, 928, 931, D | 798 m |
| Kopańskiego | Bus (night) | 241 | 798 m |
| Kiełczowska | Bus | 131, 150, 931, N | 802 m |
| Kiełczowska | Bus (night) | 251 | 802 m |
| Królewska | Bus | 111, 128, 130, 150, 151, D | 833 m |
| Królewska | Bus (night) | 241, 251 | 833 m |
| Wallenroda | Bus | 111, 128, 130, 151, 928, 931, D | 833 m |
| Wallenroda | Bus (night) | 241, 251 | 833 m |
| Psie Pole (Gorlicka) | Bus | 147, 931, 944 | 851 m |
| Palacha | Bus | 911, 961 | 886 m |
| Kowieńska | Bus | 121, 131, 150, 964, N | 894 m |
| Kowieńska | Bus (night) | 251 | 894 m |
| Bierutowska | Bus | 904, 914, 924, 944 | 978 m |
| Piwnika-Ponurego | Bus | 147 | 990 m |

