# Logicor Wrocław I

Warehouse and logistics park in Wrocław.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Przedwiośnie 2B, Wrocław |
| Coordinates | 51.1595129159341600, 17.1163559585815500 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 25 894 m² |
| Existing area | 25 894 m² |
| Available area | 25 894 m² |
| Min. unit | 25 250 m² |
| Expandable | No |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 4.20 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 7.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 7.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Public transport

| Stop | Type | Lines | Distance |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedwiośnie (Stacja kolejowa) | Bus | 128, 151, 928, 931 | 335 m |
| Przedwiośnie (Stacja kolejowa) | Bus (night) | 241, 251 | 335 m |
| Wallenroda | Bus | 111, 128, 130, 151, 928, 931, D | 470 m |
| Wallenroda | Bus (night) | 241, 251 | 470 m |
| Azaliowa | Bus | 151, 931 | 582 m |
| Azaliowa | Bus (night) | 241, 251 | 582 m |
| Kopańskiego | Bus | 111, 128, 130, 151, 928, 931, D | 583 m |
| Kopańskiego | Bus (night) | 241 | 583 m |
| ZAKRZÓW | Bus | 128, 928 | 620 m |
| ZAKRZÓW | Bus (night) | 241 | 620 m |
| Zakrzowska | Bus | 111, 128, 130, 147, 151, 928, 931, D | 832 m |
| Zakrzowska | Bus (night) | 241, 251 | 832 m |
| Odrodzenia Polski | Bus | 928 | 833 m |
| Malwowa | Bus | 151, 931 | 937 m |
| Malwowa | Bus (night) | 241, 251 | 937 m |
| Pawłowice | Bus | 151, 931 | 947 m |
| Pawłowice | Bus (night) | 241 | 947 m |
| Królewska | Bus | 111, 128, 130, 150, 151, D | 985 m |
| Królewska | Bus (night) | 241, 251 | 985 m |
| ROD Pod Dębem | Bus | 147 | 998 m |
| Pawłowicka | Bus | 151, 931 | 999 m |
| Pawłowicka | Bus (night) | 241, 251 | 999 m |

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Wrocław - Strachowice | 25853 m |
| hubs | Kołobrzeg | 524666 m |
| hubs | PCC Intermodal - Terminal KolbuszowaIndustrial | 450996 m |
| buildings | Boomerang House | 1860 m |
| buildings | Jezioro Pawłowickie | 1942 m |
| buildings | DUKES ApartHostel - Old Town | 9616 m |
| buildings | SleepWalker Boutique Suites | 9617 m |
| buildings | My Friend Kebab | 1217 m |
| buildings | Oreka Sp. z o.o. | 1347 m |
| buildings | Ale Rzym | 9595 m |
| buildings | Meet & Eat Pegaz | 9610 m |
| buildings | Aldi | 5877 m |
| buildings | Lewiatan | 6648 m |
| buildings | Aldi | 7061 m |
| buildings | Lewiatan | 7373 m |
| buildings | Pomoc Drogowa Wrocław S8 A4 | 1857 m |
| buildings | Lotos | 4329 m |
| buildings | BP | 5643 m |
| buildings | AMIC Energy | 5988 m |
| buildings | Jeepmania | 618 m |
| buildings | MOTOFAN SERWIS | 831 m |
| buildings | Versus Serwis | 962 m |
| buildings | Auto-Spec s.c. | 12863 m |
| buildings | Biedronka | 930 m |
| buildings | Lidl | 2058 m |
| buildings | Lidl | 22469 m |
| buildings | Carrefour | 25078 m |

