# Panattoni Park Głogów

Warehouse and logistics park in Głogów.

## Location

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Address | ul. Strefowa 2, Głogów |
| Coordinates | 51.6691165496768300, 16.0263155686439020 |

## Park parameters

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Total area | 111 000 m² |
| Existing area | 79 000 m² |
| Planned area | 32 000 m² |
| Available area | 35 700 m² |
| Min. unit | 1200 m² |
| Expandable | No |
| Certificate | BREEAM |

## Lease terms

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Warehouse rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Warehouse service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Office rent | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Office service charge | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. rental period | 0 years |

## Amenities

- Security
- Sprinklers

## Points of interest

| Category | Name | Distance |
| --- | --- | --- |
| hubs | Zielona Góra - Babimost | 54761 m |
| hubs | Wrocław - Strachowice | 86385 m |
| hubs | Poznań - Ławica | 99903 m |
| hubs | Węzeł Głogów Zachód | 8792 m |
| hubs | Węzeł Głogów Zachód | 8816 m |
| hubs | Węzeł Gaworzyce | 9843 m |
| hubs | Węzeł Głogów Południe | 11849 m |
| buildings | Apartamenty Głogów | 1995 m |
| buildings | Pensjonat Pod Kasztanami | 2522 m |
| buildings | Petrol Station ORLEN | 1525 m |
| buildings | Orlen | 1527 m |
| buildings | Stacja paliw "EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. | 2860 m |
| buildings | Shell | 3083 m |
| buildings | AUTO szrot GŁOGÓW | 991 m |
| buildings | Lewiccy P.R. Stacja obsługi samochodów s.c. | 1729 m |
| buildings | Inter Cars S.A. | 1961 m |
| buildings | Biedronka | 2831 m |
| buildings | Carrefour Express | 3043 m |

