# Browar Factory Centrum - Budynek H

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2A-6, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2640649637850800, 19.0925739814758440 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 5798 m² |
| Powierzchnia brutto | 5798 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2004 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/29 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Szopienice Kościół | Bus | 44, 70, 72, 74, 108, 109, 695, 920, Z-25, Z-45 | 129 m |
| Szopienice Kościół | Tram | T15, T36 | 129 m |
| Szopienice Poczta | Tram | T15, T36 | 138 m |
| Szopienice Szpital Geriatryczny | Bus | 70, 695 | 182 m |
| Szopienice Kocura nż | Bus | 70, 695 | 348 m |
| Szopienice Bednorza | Bus | 44, 72, 74, 108, 109, 695, 920, Z-45 | 365 m |

## Udogodnienia

- Ochrona
- Światłowód
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Park Olimpijczyków, Katowice Bike Poland, Katowice | 1243 m |
| hubs | Szopienice - Pl. Powstańców Śląskich, Katowice Bike Poland, Katowice | 1738 m |
| buildings | Noclegi dla pracowników "Noclegi47" | 1043 m |
| buildings | HSM Korkus everything for your dog | 1686 m |
| buildings | Grill Bar | 722 m |
| buildings | dragON kebab | 753 m |
| buildings | Monetia Sp. z o.o. Agencja bankowa | 907 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. | 959 m |
| buildings | Gabinet masażu leczniczego i relaksacyjnego Magiczna Chwila  | 544 m |
| buildings | Ergoline Solarium Perfect Nails | 1134 m |
| buildings | Lewiatan | 724 m |
| buildings | Żabka | 984 m |
| buildings | Orlen | 2819 m |
| buildings | Shell | 4053 m |
| buildings | Homepark Rawa | 3380 m |
| buildings | Quick Park Mysłowice | 5316 m |
| buildings | Ulica Staromiejska | 5787 m |
| buildings | Ulica Dyrekcyjna | 8838 m |
| buildings | Rossmann | 753 m |

