# Browar Factory Centrum - Budynek I

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2A-6, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2635402924456260, 19.0925203372955470 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 5798 m² |
| Powierzchnia brutto | 5798 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2004 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/29 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Szopienice Kościół | Bus | 44, 70, 72, 74, 108, 109, 695, 920, Z-25, Z-45 | 88 m |
| Szopienice Kościół | Tram | T15, T36 | 88 m |
| Szopienice Poczta | Tram | T15, T36 | 166 m |
| Szopienice Szpital Geriatryczny | Bus | 70, 695 | 240 m |
| Szopienice Bednorza | Bus | 44, 72, 74, 108, 109, 695, 920, Z-45 | 362 m |
| Szopienice Kocura nż | Bus | 70, 695 | 385 m |

## Udogodnienia

- Ochrona
- Światłowód
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Park Olimpijczyków, Katowice Bike Poland, Katowice | 638 m |
| hubs | Szopienice - Pl. Powstańców Śląskich, Katowice Bike Poland, Katowice | 1133 m |
| buildings | Noclegi dla pracowników "Noclegi47" | 380 m |
| buildings | HSM Korkus everything for your dog | 1968 m |
| buildings | Grill Bar | 117 m |
| buildings | Restauracja Beka w Piwnicy | 127 m |
| buildings | Monetia Sp. z o.o. Agencja bankowa | 302 m |
| buildings | Santander Bank Polska S.A. | 355 m |
| buildings | Gabinet masażu leczniczego i relaksacyjnego Magiczna Chwila  | 513 m |
| buildings | Ergoline Solarium Perfect Nails | 529 m |
| buildings | Lewiatan | 100 m |
| buildings | Żabka | 379 m |
| buildings | Orlen | 3100 m |
| buildings | Shell | 3562 m |
| buildings | Homepark Rawa | 3661 m |
| buildings | Quick Park Mysłowice | 4711 m |
| buildings | Ulica Staromiejska | 5375 m |
| buildings | Ulica Dyrekcyjna | 9315 m |
| buildings | Rossmann | 149 m |

