# Centrala Banku Śląskiego

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Sokolska 34, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2652773633727600, 19.0175204694132100 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 44 515 m² |
| Powierzchnia brutto | 44 515 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1999 |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Katowice Chorzowska | Bus | 0, 5, 6, 7, 11, 23, 27, 30, 43, 50, 61, 70, 110, 133, 168, 177, 193, 296, 600, 657, 673, 674, 830, 840, 911, 950, M1, M3, M11, M24, M25, M28 | 33 m |
| Katowice Chorzowska | Bus (night) | 7N, 30N, 840N, 911N | 33 m |
| Katowice Sokolska | Bus | 0, 5, 6, 7, 11, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 70, 76, 110, 133, 149, 154, 168, 177, 193, 296, 600, 601, 657, 673, 674, 805, 911, 930, 950, AP, M1, M2, M3, M4, M11, M25, M28, M101 | 98 m |
| Katowice Sokolska | Tram | T0, T6, T11 | 98 m |
| Katowice Sokolska | Bus (night) | 1N, 7N, 30N, 76N, 840N, 911N | 98 m |
| Katowice Stęślickiego | Bus | 193 | 304 m |
| Katowice Stęślickiego | Tram | T0, T6, T11 | 304 m |
| Katowice Piotra Skargi | Bus | 40, 800, 805, 807, 808, 813, 814, 817, 830, 835, M2, M3, M4, M23 | 335 m |
| Koszutka Kino Kosmos | Bus | 0, 30, 50, 296 | 391 m |
| Koszutka Kino Kosmos | Bus (night) | 30N | 391 m |
| Katowice Mickiewicza Biurowce | Bus | 297 | 399 m |
| Katowice Zajezdnia [tech] | Bus | 43, 115, 133, 297 | 424 m |
| Koszutka Morcinka | Bus | 5, 27, 43, 61, 133, 168, 600, 911, M28 | 428 m |
| Koszutka Morcinka | Bus (night) | 911N | 428 m |
| Katowice Rondo | Tram | T0, T6, T11, T13, T16, T41, T46 | 435 m |
| Katowice Mickiewicza | Bus | 6, 30, 601, 673, 840, 910, 930, M1, M24, M101 | 470 m |
| Katowice Grundmanna Office Park | Tram | T11 | 493 m |

