# Core Business Hub - budynek D

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Dworcowa 3, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2577236345050196, 19.0231737077694980 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 4800 m² |
| Powierzchnia brutto | 4800 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2028 |

## Udogodnienia

- Bistro/kantyna
- Ładowarki do samochodów elektrycznych
- Wi-Fi w lobby budynku
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

