# Core Business Hub - budynek S

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Staromiejska 19, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2581796786503400, 19.0240607728490800 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 3500 m² |
| Powierzchnia brutto | 3500 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2028 |

## Udogodnienia

- Bistro/kantyna
- Ładowarki do samochodów elektrycznych
- Wi-Fi w lobby budynku
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

