# Euro-Centrum - Budynek 1C

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Ligocka 103, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2368986596205000, 18.9771373349876420 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 2147 m² |
| Powierzchnia brutto | 2147 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2008 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/26 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 15.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Stara Ligota Załęska | Bus | 9, 10, 12, 37, 46, 48, 138, 296, 657 | 253 m |
| Stara Ligota Załęska | Bus (night) | 657N | 253 m |
| Stara Ligota Stroma | Bus | 9, 12, 138, 296, 657 | 430 m |
| Stara Ligota Stroma | Bus (night) | 657N | 430 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Grzyśki - Biblioteka, Katowice Bike Poland, Katowice | 1169 m |
| buildings | Armenian Grillhouse | 393 m |
| buildings | Alior Bank - Placówka Partnerska | 1176 m |
| buildings | Studio Kosmetyki Nowoczesnej BEAUTIX - stylizacja paznokci,  | 386 m |
| buildings | Salon fryzur i makijażu Iwona Madeja | 582 m |
| buildings | Lewiatan | 610 m |
| buildings | Żabka | 737 m |
| buildings | Shell | 429 m |
| buildings | Orlen | 1094 m |
| buildings | Telemedycyna Polska S.A. | 42 m |
| buildings | Ulica Adama Mickiewicza | 4633 m |
| buildings | Ulica Dyrekcyjna | 4769 m |
| buildings | Rossmann | 1109 m |

