# Euro-Centrum - Budynek 1D

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Ligocka 103, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2367236700827000, 18.9769415337295550 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 0 m² |
| Powierzchnia brutto | 0 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 2007 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/26 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Stara Ligota Załęska | Bus | 9, 10, 12, 37, 46, 48, 138, 296, 657 | 235 m |
| Stara Ligota Załęska | Bus (night) | 657N | 235 m |
| Stara Ligota Stroma | Bus | 9, 12, 138, 296, 657 | 454 m |
| Stara Ligota Stroma | Bus (night) | 657N | 454 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Grzyśki - Biblioteka, Katowice Bike Poland, Katowice | 1119 m |
| hubs | Os. Franciszkańskie, Katowice Bike Poland, Katowice | 1481 m |
| buildings | Armenian Grillhouse | 343 m |
| buildings | Alior Bank - Placówka Partnerska | 1126 m |
| buildings | Studio Kosmetyki Nowoczesnej BEAUTIX - stylizacja paznokci,  | 336 m |
| buildings | Salon fryzur i makijażu Iwona Madeja | 532 m |
| buildings | Lewiatan | 560 m |
| buildings | Żabka | 687 m |
| buildings | Shell | 379 m |
| buildings | Orlen | 1045 m |
| buildings | Telemedycyna Polska S.A. | 8 m |
| buildings | Ulica Adama Mickiewicza | 4583 m |
| buildings | Ulica Dyrekcyjna | 4719 m |
| buildings | Rossmann | 1059 m |

