# Global Office Park

Global Office Park – Wieża Biurowa A1 to biurowiec klasy A w katowickim Śródmieściu, zrealizowany przez Cavatinę w 2022 roku. Oferuje blisko 25 tysięcy m² powierzchni biurowej, rozłożonej na kondygnacjach o typowej płycie około 1 300 m². Budynek zlokalizowany jest w pobliżu ulicy Mickiewicza, w dobrze skomunikowanej części centrum Katowic. W sąsiedztwie dostępne są liczne linie autobusowe i tramwajowe. Dworzec PKP Katowice jest osiągalny samochodem w około 5 minut, a Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach – w około 30 minut. Tuż przy budynku działa Biedronka, w okolicy znajdziemy też kawiarnie i punkty usługowe. Silesia City Center jest w niedalekiej odległości. Wieża Biurowa A1 posiada certyfikaty BREEAM i WELL. Dla rowerzystów przygotowano szatnie z prysznicami oraz miejsca do przechowywania rowerów. Budynek objęty jest certyfikacją potwierdzającą wysokie standardy środowiskowe i komfortu użytkowania.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Zabrska 17, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2634745977569900, 19.0124817301635700 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 23 671 m² |
| Powierzchnia brutto | 24 991 m² |
| Dostępna powierzchnia | 9702 m² |
| Rok oddania | Q1 2022 |
| Certyfikat | WELL,BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 60.00 EUR/mies. |
| Parking podziemny | 90.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/95 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 14.95 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 22.50 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.28% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Katowice Zajezdnia [tech] | Bus | 43, 115, 133, 297 | 2 m |
| Katowice Mickiewicza Biurowce | Bus | 297 | 24 m |
| Katowice Grundmanna Office Park | Tram | T11, T15 | 287 m |
| Katowice Grundmanna | Tram | T11, T15 | 310 m |
| Katowice Dąbrówki | Bus | 70 | 314 m |
| Katowice Dąbrówki | Tram | T7, T11, T13, T15, T17, T19, T20 | 314 m |
| Katowice Stęślickiego | Bus | 193 | 355 m |
| Katowice Stęślickiego | Tram | T6 | 355 m |
| Katowice Sokolska | Bus | 0, 5, 6, 7, 11, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 70, 76, 110, 133, 149, 154, 168, 177, 193, 296, 600, 601, 657, 673, 674, 805, 911, 930, 950, AP, M1, M2, M3, M4, M11, M25, M28, M101 | 388 m |
| Katowice Sokolska | Tram | T6 | 388 m |
| Katowice Sokolska | Bus (night) | 1N, 7N, 30N, 76N, 840N, 911N | 388 m |
| Katowice Plac Wolności | Bus | 0, 5, 7, 11, 23, 27, 43, 50, 61, 70, 110, 133, 149, 154, 168, 177, 193, 296, 297, 600, 601, 657, 674, 910, 911, 930, 950, M1, M2, M3, M4, M11, M25, M28, M101 | 404 m |
| Katowice Plac Wolności | Tram | T7, T11, T13, T15, T17, T19, T20 | 404 m |
| Katowice Plac Wolności | Bus (night) | 1N, 7N, 30N, 76N, 840N, 911N | 404 m |
| Katowice Sobieskiego | Bus | 70 | 416 m |
| Katowice Sobieskiego | Tram | T7, T11, T13, T15, T17, T19, T20 | 416 m |
| Dąb Huta Baildon | Bus | 6, 7, 23, 110, 673, 674, 830, 840, M1, M3, M24 | 417 m |
| Dąb Huta Baildon | Tram | T6, T11, T15 | 417 m |
| Dąb Huta Baildon | Bus (night) | 7N, 840N | 417 m |
| Katowice Chorzowska | Bus | 6, 7, 23, 110, 193, 673, 674, 830, 840, M1, M3, M24 | 441 m |
| Katowice Chorzowska | Bus (night) | 7N, 840N | 441 m |
| Katowice Piotra Skargi | Bus | 40, 800, 805, 807, 808, 814, 817, 830, 835, M2, M3, M4, M23 | 452 m |
| Katowice Sądowa | Bus | 9, 10, 12, 27, 601, 930, M10, M11, M12, M13, M22, M25, M101, Z210 | 461 m |
| Katowice Sądowa | Bus (night) | 657N | 461 m |
| Załęże Pośpiecha | Bus | 70 | 498 m |

## Udogodnienia

- Rowerownia
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Tryskacze
- Okablowanie elektryczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Skwer Przyjaciół z Miszkolca, Katowice Bike Poland, Katowice | 721 m |
| hubs | Węzeł 'Sądowa', Katowice Bike Poland, Katowice | 843 m |
| buildings | SHAY Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej | 153 m |
| buildings | MoniqueNails | 219 m |
| buildings | Silesia City Center | 1598 m |
| buildings | Galeria Katowicka | 2045 m |
| buildings | Biedronka | 151 m |
| buildings | Żabka | 399 m |
| buildings | Shell | 1744 m |
| buildings | Shell | 1777 m |
| buildings | Homepark Rawa | 4868 m |
| buildings | Ulica Adama Mickiewicza | 542 m |
| buildings | Ulica Stawowa | 840 m |
| buildings | Hebe | 891 m |
| buildings | Rossmann | 1963 m |

