# Muchowiec Active Park Etap III

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Francuska 186, Katowice |
| Rynek | Katowice |
| Współrzędne | 50.2321591598758200, 19.0296085541384880 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 1100 m² |
| Powierzchnia brutto | 1100 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q2 2023 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 0.00 EUR/mies. |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 68.00 PLN/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 20.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Muchowiec Korty Pętla | Bus | 110 | 316 m |
| Muchowiec Park | Bus | 110 | 377 m |

