# Brain Park Faza I - Budynek B

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Fabryczna 1A, Kraków |
| Rynek | Kraków |
| Współrzędne | 50.0605281690331400, 19.9721402697143480 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 15 600 m² |
| Powierzchnia brutto | 16 162 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q3 2022 |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 4.80% |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabryczna | Bus | 125 | 69 m |
| Ofiar Dąbia | Bus | 125, 128 | 248 m |
| Ofiar Dąbia | Bus (night) | 662 | 248 m |
| Nullo | Bus (night) | 662 | 306 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Residence Vistula | 309 m |
| buildings | Henryk Dobrzyński | 337 m |
| buildings | Żabka | 301 m |
| buildings | Żabka | 328 m |
| buildings | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | 840 m |
| buildings | Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju Oddział w Krak | 863 m |
| buildings | Glamtu | 324 m |
| buildings | 🥇 MIU: Makijaż permanentny brwi, powiek, ust, mikropigmentac | 346 m |
| buildings | Plaza Kraków | 1831 m |
| buildings | Żabka | 271 m |
| buildings | Żabka | 375 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 933 m |
| buildings | Orlen | 1618 m |
| buildings | Ulica Floriańska | 4552 m |
| buildings | Ulica Szewska | 4691 m |
| buildings | Rossmann | 1763 m |

