# Browar Lubicz

Browar Lubicz to rewitalizowany kompleks biurowo-usługowy klasy A w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki, przy ul. Lubicz, powstały na terenie dawnego browaru. Ten zespół tworzą budynki A,B oraz F/G, oddane w 2016 roku, oferujące łącznie ponad 7 tysięcy m² powierzchni biurowej. Nowoczesne wnętrza wpisane w postindustrialną, częściowo zabytkową zabudowę nadają miejscu niepowtarzalny charakter. Atutem lokalizacji jest ścisłe centrum Krakowa tuż za progiem. W bezpośrednim sąsiedztwie zatrzymują się tramwaje i autobusy na przystankach Lubicz oraz Teatr Słowackiego, a Dworzec Główny znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru – stąd szybki dojazd koleją oraz samochodem na Lotnisko Kraków-Balice w około 25 minut. Otaczające Stare Miasto zapewnia wyjątkowo bogatą ofertę restauracji, kawiarni i usług. Browar Lubicz łączy prestiż śródmiejskiego adresu z klimatem dawnego browaru, tworząc atrakcyjne środowisko pracy dla firm ceniących lokalizację w samym sercu Krakowa, z pełnym zapleczem gastronomiczno-kulturalnym w najbliższym otoczeniu.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Lubicz 17AB, Kraków |
| Rynek | Kraków |
| Współrzędne | 50.0645707645250400, 19.9489771590388100 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 2900 m² |
| Powierzchnia brutto | 3100 m² |
| Dostępna powierzchnia | 734 m² |
| Rok oddania | Q1 2016 - Q3 2016 |
| Certyfikat | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | 180.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/90 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | Do negocjacji |
| Opłaty eksploatacyjne | 23.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Lubicz | Bus | route_53, route_70, route_147, route_736, route_755, route_809, route_943 | 152 m |
| Teatr Słowackiego | Bus | route_53, route_55, route_56, route_69, route_70, route_147, route_736, route_755, route_809, route_943 | 237 m |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Bus | 501 | 410 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus | 130, 179, 304, 704, route_55, route_56 | 434 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus (night) | 608, 609, 610, 669, 902, 904 | 434 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus | 125, 182, 192, 317, 482 | 436 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus (night) | 609, 902 | 436 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Tryskacze
- Okablowanie elektryczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Browar Lubicz | 67 m |
| buildings | Awiteks | 90 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 1 w Krakowie | 35 m |
| buildings | Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa | 272 m |
| buildings | Galeria Krakowska | 351 m |
| buildings | Galeria Kazimierz | 1453 m |
| buildings | Żabka | 191 m |
| buildings | Żabka | 238 m |
| buildings | BP | 87 m |
| buildings | Orlen | 1413 m |
| buildings | Dr. n.med. Adam Sipiński. Spec. Sexologist. | 151 m |
| buildings | Chat z lekarzem | 234 m |
| buildings | Hebe | 426 m |
| buildings | Hebe | 580 m |
| buildings | Lidl | 4369 m |

