# Browar Lubicz - Budynek H

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Lubicz 17H, Kraków |
| Rynek | Kraków |
| Współrzędne | 50.0641773746414460, 19.9495101763034000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 1591 m² |
| Powierzchnia brutto | 2544 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q3 2013 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/144 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | Do negocjacji |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Lubicz | Bus | 125, 152 | 140 m |
| Lubicz | Bus (night) | 608, 609, 669, 902 | 140 m |
| Teatr Słowackiego | Bus | 152, 502 | 280 m |
| Teatr Słowackiego | Bus (night) | 609, 610, 662, 669, 904 | 280 m |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Bus | 501 | 428 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus | 125, 182, 192, 317, 482 | 479 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus (night) | 609, 902 | 479 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus | 130 | 491 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Apartamenty InPoint Central | 6 m |
| buildings | Awiteks | 471 m |
| buildings | Browar Lubicz | 475 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 1 w Krakowie | 2 m |
| buildings | Mbank S.a. (Formerly Bre Bank S.a.) | 948 m |
| buildings | MEDICOR - Klinika Dermatologii, Medycyna Estetyczna oraz End | 640 m |
| buildings | Gabinet Kosmetyczny Bożeny Kiełbik | 1154 m |
| buildings | Galeria Krakowska | 2457 m |
| buildings | Żabka | 596 m |
| buildings | Żabka | 838 m |
| buildings | BP | 107 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1965 m |
| buildings | Ulica Floriańska | 2899 m |
| buildings | Ulica Szewska | 3038 m |
| buildings | Hebe | 2199 m |
| buildings | Rossmann | 2498 m |

