# Factory Park Mogilska

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Mogilska 97, Kraków |
| Rynek | Kraków |
| Współrzędne | 50.0664040000000000, 19.9749319999999670 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 3429 m² |
| Powierzchnia brutto | 3429 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1941 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | 2 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Białucha | Bus (night) | 664 | 188 m |
| Cystersów | Bus | 125 | 225 m |
| Cystersów | Bus (night) | 664 | 225 m |

## Udogodnienia

- Rowerownia
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Ścianki działowe
- Okablowanie elektryczne
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | La Gioia Elegant Spacious Apartment | 881 m |
| buildings | Matsu |  |
| buildings | Outpost Grill Bar | 1687 m |
| buildings | Deutsche Bank Polska S.A. - Oddział | 1125 m |
| buildings | White&Beauty Kraków Profesjonalny Salon Laserowego Wybielani | 1236 m |
| buildings | Plaza Kraków | 2503 m |
| buildings | Żabka | 774 m |
| buildings | Żabka | 775 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1332 m |
| buildings | Orlen | 2017 m |
| buildings | Jacek Burkot | 2137 m |
| buildings | FIZJOSPORT® CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ | 2228 m |
| buildings | Ulica Floriańska | 4424 m |
| buildings | Ulica Szewska | 4563 m |
| buildings | Rossmann | 2162 m |

