# High Five

High Five to kompleks biurowy klasy A w krakowskim Starym Mieście, przy ul. Pawia, tuż przy Dworcu Głównym i Galerii Krakowskiej. Ten zespół tworzą budynki 4 i 5, oddane w 2020 roku, które razem oferują ponad 31 tysięcy m² powierzchni biurowej. To nowsza część rozbudowanego kompleksu w jednej z najlepiej skomunikowanych lokalizacji miasta. Największym atutem położenia jest bliskość węzła komunikacyjnego przy Dworcu Głównym – tuż przy budynkach kursują liczne linie tramwajowe i autobusowe, a stacja kolejowa Kraków Główny jest w zasięgu krótkiego spaceru. Do Lotniska Kraków-Balice dojedziemy samochodem w około 20 minut. W bezpośrednim sąsiedztwie działa Galeria Krakowska, a historyczne centrum z ulicą Floriańską i Rynkiem Głównym znajduje się kilkanaście minut spacerem. Budynki High Five posiadają certyfikaty LEED i BREEAM oraz certyfikat budynku bez barier, a na terenie kompleksu dostępne są stojaki rowerowe. Doskonała lokalizacja przy dworcu, bezpośredni dostęp do komunikacji i bliskość galerii handlowej czynią z High Five jeden z najbardziej pożądanych adresów biurowych w centrum Krakowa.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Pawia 21, Kraków |
| Rynek | Kraków |
| Współrzędne | 50.0720259000000000, 19.9452777000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 20 500 m² |
| Powierzchnia brutto | 23 600 m² |
| Dostępna powierzchnia | 440 m² |
| Rok oddania | Q1 2020 - Q4 2020 |
| Certyfikat | BREEAM,LEED,WITHOUT_BARRIER |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | 125.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/130 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 15.50 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 23.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Politechnika | Bus | 129, 501, route_55, route_56 | 78 m |
| Muzeum Armii Krajowej | Bus | 317 | 259 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus | 129, 179, 704, route_55, route_56 | 361 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus (night) | 608, 609, 610, 669, 902, 904 | 361 m |
| Cmentarz Rakowicki Zachód | Bus | 129, 159 | 416 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus | 125, 182, 192, 317, 482 | 493 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus (night) | 609, 902 | 493 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Tryskacze
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Zdrowa Krowa - Steki - Burgery - Sałatki | 104 m |
| buildings | BetterLife | Catering Dietetyczny - Kraków | 239 m |
| buildings | Łącki Bank Spółdzielczy - POK Kraków, Szlak 65 | 318 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Krakowie | 397 m |
| buildings | Galeria Krakowska | 586 m |
| buildings | Galeria Kazimierz | 2322 m |
| buildings | Żabka | 570 m |
| buildings | Carrefour | 582 m |
| buildings | Orlen | 612 m |
| buildings | BP | 869 m |
| buildings | Medicover Stomatologia Pawia | Dentysta Kraków | 194 m |
| buildings | Kokoszka Józef, dr nauk med. Spec. | 232 m |
| buildings | Hebe | 551 m |
| buildings | Rossmann | 770 m |

