# Topos

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Pawia 24, Kraków |
| Rynek | Kraków |
| Współrzędne | 50.0679030000000000, 19.9449430000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 560 m² |
| Powierzchnia brutto | 976 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2000 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/112 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 12.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Dworzec Główny Zachód | Bus | 129, 130, 179, 304 | 20 m |
| Dworzec Główny Zachód | Bus (night) | 608, 609, 610, 669, 902, 904 | 20 m |
| Teatr Słowackiego | Bus | 152, 502 | 323 m |
| Teatr Słowackiego | Bus (night) | 609, 610, 662, 669, 904 | 323 m |
| Politechnika | Bus | 129, 501 | 323 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus | 125, 182, 192, 317, 482 | 327 m |
| Dworzec Główny Wschód | Bus (night) | 609, 902 | 327 m |
| Stary Kleparz | Bus | 152, 502 | 376 m |
| Muzeum Armii Krajowej | Bus | 317 | 403 m |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Bus | 501 | 485 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Mały Kraków Aparthotel | 841 m |
| buildings | Cracow Central Aparthotel | 842 m |
| buildings | Stop Bar | 867 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Krakowie | 506 m |
| buildings | Benefit Cosmetics Brow Bar Galeria Krakowska - stylizacja br | 1122 m |
| buildings | Galeria Krakowska | 1122 m |
| buildings | Żabka | 836 m |
| buildings | Żabka | 1022 m |
| buildings | BP | 1400 m |
| buildings | BP | 1618 m |
| buildings | Soczewki24 - salon optyczny - Galeria Krakowska | 956 m |
| buildings | Ulica Floriańska | 1563 m |
| buildings | Ulica Szewska | 1702 m |
| buildings | Hebe | 863 m |
| buildings | Rossmann | 1163 m |

