# Business House Gdańska - Budynek E

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Gdańska 47/49, Łódź |
| Rynek | Łódź |
| Współrzędne | 51.7717657740478500, 19.4481360978301940 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 124 m² |
| Powierzchnia brutto | 135 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q3 2008 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 42.50 EUR/mies. |
| Parking podziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Więckowskiego-Gdańska | Bus (night) | N3A, N3B | 32 m |
| Gdańska-1 Maja | Bus | 6., 86, Z13 | 124 m |
| Gdańska-1 Maja | Tram | 2, 4, 7, 11, 15, 17 | 124 m |
| Gdańska-1 Maja | Bus (night) | N1A, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B, N8 | 124 m |
| Gdańska-Zielona | Bus | 6., 86, Z13 | 181 m |
| Gdańska-Zielona | Tram | 2, 4, 7, 11, 15, 17 | 181 m |
| Gdańska-Zielona | Bus (night) | N1A, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B, N8 | 181 m |
| Żeromskiego-Więckowskiego (LO nr 1) | Bus | 65A, 65B, 72A, 72B | 206 m |
| Zielona-Gdańska | Bus | 83, 86, Z13 | 212 m |
| Zielona-Gdańska | Bus (night) | N9 | 212 m |
| Zielona-pl. Barlickiego | Bus | 83, Z13 | 252 m |
| Zielona-pl. Barlickiego | Bus (night) | N9 | 252 m |
| Próchnika-Gdańska | Bus (night) | N3A, N3B | 253 m |
| Więckowskiego-Zachodnia | Bus | 86, Z13 | 292 m |
| Więckowskiego-Zachodnia | Bus (night) | N1A, N1B, N2, N4A, N4B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B | 292 m |
| Żeromskiego-pl. Barlickiego | Bus | 65A, 65B, 72A, 72B, 83, 86 | 341 m |
| Żeromskiego-pl. Barlickiego | Bus (night) | N1B, N2, N5B, N6 | 341 m |
| Więckowskiego-Pogonowskiego | Bus | 72A, 72B | 344 m |
| Więckowskiego-Pogonowskiego | Bus (night) | N3A, N3B | 344 m |
| Zachodnia-Więckowskiego | Bus | 6. | 352 m |
| Zachodnia-Więckowskiego | Tram | 2, 3, 7, 11 | 352 m |
| Próchnika-Zachodnia | Bus | 86, Z13 | 382 m |
| Próchnika-Zachodnia | Bus (night) | N4A, N4B, N7A, N7B, N8 | 382 m |
| Zachodnia-Próchnika | Bus | 6. | 404 m |
| Zachodnia-Próchnika | Tram | 2, 3, 7, 11 | 404 m |
| Gdańska-Legionów | Bus | 6. | 449 m |
| Gdańska-Legionów | Tram | 2, 7, 11, 15, 17 | 449 m |
| 1 Maja-Pogonowskiego | Bus | 65A, 65B, 72A, 72B | 474 m |
| 1 Maja-Pogonowskiego | Bus (night) | N3A, N3B | 474 m |
| Legionów-Gdańska | Tram | 7 | 485 m |

## Udogodnienia

- Bistro/kantyna
- Parking dla gości
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Dwa źródła zasilania
- Ścianki działowe
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Plac Wolności, Rowerowe Łódzkie Poland (RL), Łódź (RL) | 1334 m |
| buildings | Star Apartment City Center | 711 m |
| buildings | Żabka | 215 m |
| buildings | Bar Viet Hoang | 504 m |
| buildings | Studio Urody Diamentowa | 552 m |
| buildings | Żabka | 223 m |
| buildings | Żabka | 226 m |
| buildings | Orlen | 1562 m |
| buildings | Orlen | 1562 m |
| buildings | WILMED. Gabinet ginekologiczny Wiesław Pilas | 54 m |
| buildings | The occupational physician Andrzej Janaszewski | 99 m |
| buildings | Ulica Zielona | 651 m |
| buildings | Ulica Zachodnia | 1014 m |
| buildings | Rossmann | 1269 m |
| buildings | Rossmann | 1571 m |

