# Business House Gdańska

Business House Gdańska – Budynek A to biurowiec klasy B w łódzkiej dzielnicy Śródmieście, przy ul. Gdańskiej 47/49. Oferuje blisko 1 750 m² powierzchni netto, z czego ponad 1 000 m² pozostaje dostępne. Budynek działa od 2008 roku. Komunikacja publiczna jest tuż pod ręką – przystanek tramwajowy i autobusowy Gdańska-Zielona znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie, obsługując kilkanaście linii dziennych i nocnych. W okolicy działa kilka restauracji, w tym Pełna Micha niemal przy samym budynku. Blisko stąd również do ulic Zielonej i Zachodniej, tworzących handlowe centrum Łodzi. Dojazd samochodem na Dworzec Łódź Fabryczna zajmuje około 10 minut, na lotnisko im. Władysława Reymonta około 20 minut. Business House Gdańska – Budynek A jest przyjazny zwierzętom, posiada prysznice dla rowerzystów oraz stojaki rowerowe, a najemcy mają do dyspozycji kantynę. Na terenie obiektu zapewniono parking dla gości.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Gdańska 47/49, Łódź |
| Rynek | Łódź |
| Współrzędne | 51.7709186142366350, 19.4477393115005630 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 1754 m² |
| Powierzchnia brutto | 2300 m² |
| Dostępna powierzchnia | 2154 m² |
| Rok oddania | Q1 2008 - Q3 2008 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 200.00 PLN/mies. |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/70 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 15.11 PLN/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 18.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Gdańska-Zielona | Bus | 6., 59, 86, O, Z6, Z13 | 112 m |
| Gdańska-Zielona | Tram | 2, 4, 11, 15 | 112 m |
| Gdańska-Zielona | Bus (night) | N1A, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B, N8 | 112 m |
| Więckowskiego-Gdańska | Bus (night) | N3A, N3B | 127 m |
| Zielona-Gdańska | Bus | 83, 86, Z6, Z13 | 132 m |
| Zielona-Gdańska | Bus (night) | N9 | 132 m |
| Zielona-pl. Barlickiego | Bus | 83, Z6, Z13 | 158 m |
| Zielona-pl. Barlickiego | Bus (night) | N9 | 158 m |
| Gdańska-1 Maja | Bus | 6., 59, 86, O, Z6, Z13 | 222 m |
| Gdańska-1 Maja | Tram | 2, 4, 11, 15 | 222 m |
| Gdańska-1 Maja | Bus (night) | N1A, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B, N8 | 222 m |
| Żeromskiego-Więckowskiego (LO nr 1) | Bus | 65A, 65B, 72A, 72B | 227 m |
| Żeromskiego-pl. Barlickiego | Bus | 65A, 65B, 72A, 72B, 83, 86 | 244 m |
| Żeromskiego-pl. Barlickiego | Bus (night) | N1B, N2, N5B, N6 | 244 m |
| Więckowskiego-Pogonowskiego | Bus | 72A, 72B | 325 m |
| Więckowskiego-Pogonowskiego | Bus (night) | N3A, N3B | 325 m |
| Próchnika-Gdańska | Bus (night) | N3A, N3B | 340 m |
| Więckowskiego-Zachodnia | Bus | 59, 86, Z6, Z13 | 352 m |
| Więckowskiego-Zachodnia | Bus (night) | N1A, N1B, N2, N4A, N4B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B | 352 m |
| Zachodnia-Więckowskiego | Bus | 6. | 415 m |
| Zachodnia-Więckowskiego | Tram | 2, 3, 7, 11 | 415 m |
| 6 Sierpnia-Pogonowskiego NŻ | Bus | 65A, 65B | 459 m |
| 6 Sierpnia-Pogonowskiego NŻ | Bus (night) | N4A, N7B, N8 | 459 m |
| 1 Maja-Pogonowskiego | Bus | 65A, 65B, 72A, 72B | 461 m |
| 1 Maja-Pogonowskiego | Bus (night) | N3A, N3B | 461 m |
| Próchnika-Zachodnia | Bus | 59, 86, Z6, Z13 | 473 m |
| Próchnika-Zachodnia | Bus (night) | N4A, N4B, N7A, N7B, N8 | 473 m |
| Kościuszki-6 Sierpnia | Bus | 6. | 481 m |
| Kościuszki-6 Sierpnia | Tram | 2, 3, 7, 11 | 481 m |
| Zachodnia-Próchnika | Bus | 6. | 489 m |
| Zachodnia-Próchnika | Tram | 2, 3, 7, 11 | 489 m |

## Udogodnienia

- Bistro/kantyna
- Parking dla gości
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Dwa źródła zasilania
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Plac Wolności, Rowerowe Łódzkie Poland (RL), Łódź (RL) | 1058 m |
| buildings | Star Apartment City Center | 27 m |
| buildings | Pełna Micha | 50 m |
| buildings | PSZCZÓŁKA HAPPY | 159 m |
| buildings | Bankomat | 603 m |
| buildings | Studio Urody Diamentowa | 187 m |
| buildings | Żabka | 366 m |
| buildings | Żabka | 370 m |
| buildings | Lotos | 1366 m |
| buildings | Orlen | 1673 m |
| buildings | WILMED. Gabinet ginekologiczny Wiesław Pilas | 198 m |
| buildings | Ulica Zielona | 567 m |
| buildings | Ulica Zachodnia | 739 m |
| buildings | Rossmann | 1183 m |
| buildings | Hebe | 1411 m |

