# Centrum Finansów i Biznesu Aviator (B&C)

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. dr. Stefana Kopcińskiego 56, Łódź |
| Rynek | Łódź |
| Współrzędne | 51.7651700178287400, 19.4847976011886800 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 7200 m² |
| Powierzchnia brutto | 8000 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2006 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 2 |
| Współczynnik parkingowy | 1/40 |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomorska-Matejki | Bus | 6., 54A, 54B, 87A, 87B, 91A, P2 | 198 m |
| Pomorska-Matejki | Tram | 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 45 | 198 m |
| Pomorska-Matejki | Bus (night) | N7A, N7B | 198 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Bus | 6., 54A, 54B, 60A, 60B, 60C, 60D, 70, 80A, 80B, 91A, 96, R11, R16, Z13 | 227 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Tram | 2, 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 14, 16 | 227 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Bus (night) | N7B | 227 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Bus | 6., 54A, 54B, 58A, 60A, 60B, 60C, 60D, 70, 80A, 80B, 91A, 96, R11, Z13 | 237 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Tram | 2, 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 14, 16 | 237 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Bus (night) | N4A, N7A, N7B | 237 m |
| Wydawnicza-Rodziny Grohmanów NŻ | Bus | 80A, 80B, 83 | 250 m |
| Kopcińskiego-Rondo Solidarności | Bus | 58A, 60A, 60B, 60C, 60D, 70, 91A | 255 m |
| Kopcińskiego-Rondo Solidarności | Bus (night) | N4A, N7A, N7B | 255 m |
| Pl. Mikulskiego | Bus | 54A, 54B, 60A, 60D, 83, R11, R16 | 256 m |
| Pomorska-rondo Solidarności | Bus | 6., 54A, 54B, 87A, 87B, 91A, P2 | 266 m |
| Pomorska-rondo Solidarności | Tram | 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 45 | 266 m |
| Pomorska-rondo Solidarności | Bus (night) | N7A, N7B | 266 m |
| Przędzalniana-Nawrot | Bus | 77, 80A, 80B, 83 | 303 m |
| Przędzalniana-Nawrot | Bus (night) | N8 | 303 m |
| Pomorska-Tamka | Bus | 6., 54A, 54B, 87A, 87B, 91A, P2 | 315 m |
| Pomorska-Tamka | Tram | 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 45 | 315 m |
| Pomorska-Tamka | Bus (night) | N7A, N7B | 315 m |
| Pomorska-Tamka NŻ | Bus | 87A, 87B | 322 m |
| Tuwima-Rodz. Kindermannów NŻ | Bus | 80A, 80B, 83 | 323 m |
| Uniwersytecka-Rondo Solidarności | Bus | 51A, 51B, 53A, 53B, 53C, 61, 88A, 88B, 88C, 88D | 367 m |
| Narutowicza-Kopcińskiego | Bus | 6., 58A, 58B | 404 m |
| Narutowicza-Kopcińskiego | Tram | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18 | 404 m |
| Narutowicza-Kopcińskiego | Bus (night) | N7A, N7B | 404 m |
| Tuwima-Przędzalniana | Bus | 80A, 80B, 83 | 406 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Bus | 6., 54B, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C, 60D, 64B, 69B, 72A, 72B, 75A, 75B, 80A, 80B, 82A, 82B, 90, 91A, 91B, 91C, 96, oP6, R26, W | 416 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Tram | 2, 3, 8, 9, 10A, 10B, 14 | 416 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Bus (night) | N1A, N1B, N5A, N5B | 416 m |
| Przędzalniana-Piłsudskiego | Bus | 77 | 433 m |
| Przędzalniana-Piłsudskiego | Bus (night) | N8 | 433 m |
| Palki-Źródłowa | Bus | 51A, 51B, 53A, 53B, 53C, 58A, 58B, 61, 88A, 88B, 88C, 88D, P7 | 440 m |
| Palki-Źródłowa | Bus (night) | N4A, N4B | 440 m |
| Narutowicza-Matejki (kampus UŁ) | Bus | 6., 58A, 58B | 443 m |
| Narutowicza-Matejki (kampus UŁ) | Tram | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18 | 443 m |
| Narutowicza-Matejki (kampus UŁ) | Bus (night) | N7A, N7B | 443 m |
| Tuwima-Wysoka | Bus | 77 | 497 m |
| Tuwima-Wysoka | Bus (night) | N8 | 497 m |
| Kopcińskiego-Narutowicza | Bus | 6. | 498 m |
| Kopcińskiego-Narutowicza | Tram | 2, 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 14, 16 | 498 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Ochrona
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe
- Wykładzina
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Uniwersytet Łódzki - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne | 1149 m |
| buildings | Bistro Yummy | 349 m |
| buildings | Stołówka przy Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym Uniwersyt | 1168 m |
| buildings | Cleopatra. Barber - beauty | 790 m |
| buildings | Beauty Fabric salon kosmetyczny | 795 m |
| buildings | Żabka | 722 m |
| buildings | Lewiatan | 905 m |
| buildings | BP | 746 m |
| buildings | Orlen | 1010 m |
| buildings | Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego Łódź | 3228 m |
| buildings | Ulica Zachodnia | 3312 m |
| buildings | Rossmann | 932 m |
| buildings | Rossmann | 1254 m |

