# Kopernika 1/3

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Mikołaja Kopernika 1/3, Łódź |
| Rynek | Łódź |
| Współrzędne | 51.7635446334685900, 19.4519990059681300 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | C |
| Powierzchnia netto | 1280 m² |
| Powierzchnia brutto | 2200 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1900 |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Struga-Gdańska | Bus | 80A, 80B, 83 | 122 m |
| Struga-Gdańska | Bus (night) | N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4B, N5B, N6, N7A, N8, N9 | 122 m |
| Gdańska-Struga | Bus | 6., 83 | 126 m |
| Gdańska-Struga | Tram | 2, 4, 7, 11, 15, 17 | 126 m |
| Kościuszki-Struga | Bus | 6. | 203 m |
| Kościuszki-Struga | Tram | 2, 3, 7, 11 | 203 m |
| Struga-Kościuszki | Bus | 80A, 80B, 83 | 212 m |
| Kościuszki-Zamenhofa | Bus | 6. | 248 m |
| Kościuszki-Zamenhofa | Tram | 2, 3, 7, 11 | 248 m |
| Kopernika-Żeromskiego | Bus | 6., 86 | 305 m |
| Kopernika-Żeromskiego | Tram | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 | 305 m |
| Kopernika-Żeromskiego | Bus (night) | N2, N3B | 305 m |
| Żeromskiego-Kopernika | Bus | 6., 72A, 72B, 86 | 325 m |
| Żeromskiego-Kopernika | Tram | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 | 325 m |
| Żeromskiego-Kopernika | Bus (night) | N2, N3A, N3B, N4A, N4B, N7A, N8, N9 | 325 m |
| Skłodowskiej Curie-Żeromskiego | Bus | 80A, 80B | 373 m |
| Skłodowskiej Curie-Żeromskiego | Bus (night) | N1B, N2, N5B, N6 | 373 m |
| Struga-Piotrkowska | Bus | 80A, 80B, 83 | 376 m |
| Struga-Piotrkowska | Bus (night) | N8 | 376 m |
| Żeromskiego-Struga | Bus | 72A, 72B, 83, 86 | 381 m |
| Żeromskiego-Struga | Bus (night) | N1B, N2, N4A, N4B, N5B, N6, N9 | 381 m |
| Struga-Żeromskiego | Bus | 80A, 80B | 396 m |
| Struga-Żeromskiego | Bus (night) | N9 | 396 m |
| Kościuszki-Mickiewicza | Bus | P7 | 467 m |
| Kościuszki-Mickiewicza | Bus (night) | N1A, N1B, N3A, N3B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B | 467 m |
| Żeromskiego-Mickiewicza | Bus | 72A, 72B | 489 m |
| Żeromskiego-Mickiewicza | Bus (night) | N4A, N4B | 489 m |
| Kościuszki-6 Sierpnia | Bus | P7 | 492 m |
| Kościuszki-6 Sierpnia | Bus (night) | N1A, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4B, N5A, N5B, N6, N7A, N7B, N8, N9 | 492 m |

