# University Business Park

University Business Park to nowoczesny kompleks dwóch biurowców klasy A – budynków A i B – w centrum Łodzi, przy ul. Wólczańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Politechniki Łódzkiej. Obiekty oddano w 2010 i 2016 roku, a razem oferują ponad 37 tysięcy m² powierzchni biurowej, z przestronnymi piętrami o powierzchni około 2,9 tysiąca m². To jeden z większych i najlepiej wyposażonych adresów biurowych w mieście. Lokalizacja w rejonie skrzyżowania Kościuszki i alei Mickiewicza zapewnia doskonałe skomunikowanie – tuż przy budynkach zatrzymują się tramwaje i autobusy. W pobliżu działają centra handlowe Sukcesja i Galeria Łódzka oraz liczne restauracje i kawiarnie. Dojazd samochodem na Łódź Fabryczną zajmuje około 10 minut, a na Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta około 15 minut. Budynki University Business Park posiadają certyfikat BREEAM oraz certyfikat dostępności bez barier. Najemcy mają do dyspozycji reprezentacyjną recepcję, centrum konferencyjne, kawiarnię i restaurację, a także stojaki rowerowe i ładowarki do samochodów elektrycznych. Wysoki standard, bogate zaplecze i centralna lokalizacja czynią z kompleksu prestiżowy adres biurowy w sercu Łodzi.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Wólczańska 178, Łódź |
| Rynek | Łódź |
| Współrzędne | 51.7539548118467600, 19.4564121362457300 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 18 738 m² |
| Powierzchnia brutto | 19 600 m² |
| Dostępna powierzchnia | 2903 m² |
| Rok oddania | Q2 2010 - Q2 2016 |
| Certyfikat | BREEAM,WITHOUT_BARRIER |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |
| Parking podziemny | 75.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/60 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 13.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 4.60 EUR/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 4.50% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Kościuszki-Radwańska | Bus | 59, Z6 | 83 m |
| Kościuszki-Radwańska | Bus (night) | N5A, N5B, N7A, N7B | 83 m |
| Wólczańska-Radwańska | Bus | 57 | 162 m |
| Wólczańska-Radwańska | Bus (night) | N5A, N5B | 162 m |
| Radwańska-Wólczańska | Bus | 55A, 55B, 55C, 57, 77, Z6 | 162 m |
| Radwańska-Wólczańska | Bus (night) | N5A, N5B, N7A, N7B | 162 m |
| Piotrkowska-Brzeźna | Bus | 6., Z, Z2 | 253 m |
| Piotrkowska-Brzeźna | Tram | 2, 3, 7, 9, 11, 16 | 253 m |
| Piotrkowska-Brzeźna | Bus (night) | N6 | 253 m |
| Piotrkowska-Żwirki | Bus | 6., Z, Z2 | 269 m |
| Piotrkowska-Żwirki | Tram | 2, 3, 7, 9, 11, 16 | 269 m |
| Piotrkowska-Żwirki | Bus (night) | N6 | 269 m |
| Żwirki-Piotrkowska | Bus | 6. | 270 m |
| Żwirki-Piotrkowska | Tram | 2, 3, 7, 9, 11 | 270 m |
| Brzeźna-Piotrkowska | Bus | 55A, 55B, 55C, 57, 77, 101 | 293 m |
| Wólczańska-Skorupki | Bus | 57 | 439 m |
| Wólczańska-Skorupki | Bus (night) | N5A, N5B | 439 m |

## Udogodnienia

- Ładowarki do samochodów elektrycznych
- Parking dla gości
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Przystanek Centrum, Rowerowe Łódzkie Poland (RL), Łódź (RL) | 568 m |
| buildings | Deli Sandwich | 109 m |
| buildings | Urban Bistro Politechnika | 330 m |
| buildings | Bank Bps | 249 m |
| buildings | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 539 m |
| buildings | CHR Sukcesja | 715 m |
| buildings | Galeria Łódzka | 841 m |
| buildings | Żabka | 178 m |
| buildings | Żabka | 424 m |
| buildings | BP | 545 m |
| buildings | Lotos | 681 m |
| buildings | Gabinet Okulistyczny Krzysztof Dzięgielewski Sp. J. | 219 m |
| buildings | dr Klaudia Orłowska-Orlik dermatolog / medycyna estetyczna | 291 m |
| buildings | Rossmann | 347 m |
| buildings | Rossmann | 845 m |
| buildings | Lidl | 924 m |
| buildings | Biedronka | 1939 m |

