# Wydawnicza  Park - Budynek B

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Wydawnicza 1/3, Łódź |
| Rynek | Łódź |
| Współrzędne | 51.7644868801310950, 19.4880428782958860 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 1200 m² |
| Powierzchnia brutto | 1200 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2013 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Bus | 6., 54A, 54B, 60A, 60B, 60C, 60D, 70, 80A, 80B, 91A, 96, R11, R16, Z13 | 267 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Tram | 2, 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 14, 16 | 267 m |
| Kopcińskiego-Piłsudskiego | Bus (night) | N7B | 267 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Bus | 6., 54B, 58A, 58B, 60A, 60B, 60C, 60D, 64B, 69B, 72A, 72B, 75A, 75B, 80A, 80B, 82A, 82B, 90, 91A, 91B, 91C, 96, oP6, R26, W | 293 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Tram | 2, 3, 8, 9, 10A, 10B, 14 | 293 m |
| Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | Bus (night) | N1A, N1B, N5A, N5B | 293 m |
| Pl. Mikulskiego | Bus | 54A, 54B, 60A, 60D, 83, R11, R16 | 350 m |
| Wydawnicza-Rodziny Grohmanów NŻ | Bus | 80A, 80B, 83 | 364 m |
| Piłsudskiego-Sarnia | Bus | 54B, 58B, 60A, 60B, 60C, 60D, 64B, 69B, 72A, 72B, 75A, 75B, 80A, 80B, 82A, 82B, 90, 91A, 91B, 91C, 96, R26, W | 380 m |
| Piłsudskiego-Sarnia | Tram | 3, 8, 9, 10A, 10B | 380 m |
| Piłsudskiego-Sarnia | Bus (night) | N1A, N1B, N5A, N5B | 380 m |
| CH Tulipan | Bus | 60A, 60B, 60C, 60D | 399 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Bus | 6., 54A, 54B, 58A, 60A, 60B, 60C, 60D, 70, 80A, 80B, 91A, 96, R11, Z13 | 417 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Tram | 2, 3, 4, 8, 9, 10A, 10B, 14, 16 | 417 m |
| Kopcińskiego-Tuwima | Bus (night) | N4A, N7A, N7B | 417 m |
| Śmigłego Rydza-Piłsudskiego | Bus | 54A, 54B, 70, 96, oP6, Z13 | 458 m |
| Śmigłego Rydza-Piłsudskiego | Tram | 2, 4, 14, 16 | 458 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Ochrona
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Готель Для Водіів | 1322 m |
| buildings | Curry Masala - Indyjska restauracja | 317 m |
| buildings | ARTERIA | 673 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Łodzi | 1564 m |
| buildings | Karasek Małgorzata. Studio paznokci | 750 m |
| buildings | Anawa | 808 m |
| buildings | Tulipan | 833 m |
| buildings | Żabka | 1172 m |
| buildings | Lidl | 1332 m |
| buildings | Shell | 1469 m |
| buildings | Shell | 1486 m |
| buildings | Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego Łódź | 1887 m |
| buildings | Ulica Zachodnia | 3501 m |
| buildings | Rossmann | 781 m |

