# Centrum Biurowe Podwale

Centrum Biurowe Podwale to kompleks dwóch biurowców klasy A – budynków A i B – w poznańskiej dzielnicy Nowe Miasto. Oba obiekty oddano do użytku w 2014 roku i razem oferują ponad 18 tysięcy m² powierzchni biurowej. Kompleks wyróżnia certyfikat dostępności bez barier, co czyni go przyjaznym dla wszystkich użytkowników. Komunikacja miejska jest bardzo wygodna – tuż przy budynkach znajdują się przystanki Zawady i Koronkarska, obsługiwane przez kilka linii autobusowych i tramwajowych, a w pobliżu Rondo Śródka z kolejnymi połączeniami. Codzienne zaplecze zapewniają sąsiednie sklepy Biedronka i Żabka, Bistro Słoneczko oraz punkty usługowe. Kompleks leży niedaleko Śródki – jednej z najstarszych i najklimatyczniejszych części Poznania, z ofertą gastronomiczną i Bramą Poznania. Dojazd samochodem na Dworzec Główny zajmuje około 10 minut, a na Lotnisko Ławica około 20 minut. Najemcy Centrum Biurowego Podwale mają do dyspozycji rozbudowane zaplecze dla rowerzystów – szatnie, prysznice i rowerownię. Dobra komunikacja i bliskość klimatycznej Śródki czynią z kompleksu wygodny adres w spokojnej, miejskiej części Poznania z szybkim dojazdem do centrum.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Stanisława Małachowskiego 10, Poznań |
| Rynek | Poznań |
| Współrzędne | 52.4145095160899150, 16.9619699044380070 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 10 500 m² |
| Powierzchnia brutto | 10 500 m² |
| Dostępna powierzchnia | 995 m² |
| Rok oddania | Q4 2014 |
| Certyfikat | WITHOUT_BARRIER |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 175.00 PLN/mies. |
| Parking podziemny | 250.00 PLN/mies. |
| Miejsca parkingowe | 2 |
| Współczynnik parkingowy | 1/45 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 49.00 PLN/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 23.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 6.50% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawady | Bus | 173, 178, 183, 185, 312, 320, 323, 341, 342 | 236 m |
| Zawady | Tram | 5, 97 | 236 m |
| Zawady | Bus (night) | 217, 227, 252 | 236 m |
| Koronkarska | Bus | 173, 185, 312, 320, 323, 342 | 247 m |
| Koronkarska | Bus (night) | 217, 227 | 247 m |
| Rondo Śródka | Bus | 173, 178, 183, 185, 312, 320, 323, 341, 342 | 485 m |
| Rondo Śródka | Bus (night) | 252 | 485 m |

## Udogodnienia

- Rowerownia
- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Koronkarska, PRM Poznan Poland, Poznań | 249 m |
| hubs | Brama Poznania, PRM Poznan Poland, Poznań | 699 m |
| buildings | Bistro Słoneczko | 63 m |
| buildings | Quźnia Smaków | 113 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Poznaniu | 1327 m |
| buildings | Placówka Santander Universidades | 1484 m |
| buildings | Galeria Malta | 1428 m |
| buildings | Posnania | 1924 m |
| buildings | Żabka | 175 m |
| buildings | Biedronka | 207 m |
| buildings | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 416 m |
| buildings | Lotos | 828 m |
| buildings | IDENTIQUE - Stomatolog, Dentysta, Implanty, Protetyka, Wybie | 1241 m |
| buildings | Spiller-Szymańska Małgorzata, lek. med. Indywidualna specjal | 1258 m |
| buildings | Homepark Franowo | 3918 m |
| buildings | Rossmann | 1284 m |
| buildings | Rossmann | 1463 m |
| buildings | ALDI | 548 m |
| buildings | Lidl | 752 m |

