# Galeria MM

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Święty Marcin 24, Poznań |
| Rynek | Poznań |
| Współrzędne | 52.4065080000000000, 16.9278242000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 1940 m² |
| Powierzchnia brutto | 2400 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2013 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Aleje Marcinkowskiego | Tram | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 | 44 m |
| Aleje Marcinkowskiego | Bus (night) | 201, 203 | 44 m |
| Święty Marcin | Tram | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19 | 231 m |
| Święty Marcin | Bus (night) | 201, 203 | 231 m |
| Pl. Wiosny Ludów | Tram | 2, 9, 19 | 289 m |
| Pl. Wiosny Ludów | Bus (night) | 231 | 289 m |
| 27 Grudnia - Teatr Polski | Tram | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 | 298 m |
| 27 Grudnia - Teatr Polski | Bus (night) | 201 | 298 m |
| Wrocławska | Tram | 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16 | 311 m |
| Wrocławska | Bus (night) | 201, 203, 231 | 311 m |
| Pl. Wielkopolski | Tram | 4, 17 | 373 m |
| Pl. Wielkopolski | Bus (night) | 203 | 373 m |
| Pl. Ratajskiego | Tram | 4, 17 | 421 m |
| Pl. Ratajskiego | Bus (night) | 203 | 421 m |
| Gwarna | Tram | 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 464 m |
| Gwarna | Bus (night) | 201, 203 | 464 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kościuszki, PRM Poznan Poland, Poznań | 1131 m |
| hubs | Półwiejska, PRM Poznan Poland, Poznań | 1445 m |
| buildings | La Guitarra Hostel Poznań | 38 m |
| buildings | Kartell Guest House | 44 m |
| buildings | Gabinet Ingenium | 9 m |
| buildings | Persona Nail Studio | 90 m |
| buildings | Galeria MM (Pasaż MM) | 5 m |
| buildings | Galeria City Park | 358 m |
| buildings | Aldi | 350 m |
| buildings | Żabka | 364 m |
| buildings | Orlen | 1375 m |
| buildings | Lotos | 2359 m |
| buildings | Okulista Optyk Poznań - VISUS | 63 m |
| buildings | Homepark Franowo | 7399 m |
| buildings | Ulica Szkolna | 364 m |
| buildings | Ulica Półwiejska | 1961 m |
| buildings | Hebe | 4 m |
| buildings | Hebe | 344 m |

