# Kopanina 59

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Kopanina 59, Poznań |
| Rynek | Poznań |
| Współrzędne | 52.3780840000000000, 16.8615960000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 0 m² |
| Powierzchnia brutto | 0 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 None |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Kacza | Bus | 145, 164, 179 | 261 m |
| Kacza | Bus (night) | 212, 223 | 261 m |
| Mrągowska | Bus | 145, 164, 179 | 417 m |
| Mrągowska | Bus (night) | 212, 223 | 417 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Promienista/Jawornicka, PRM Poznan Poland, Poznań | 1184 m |
| hubs | Głogowska/Rawicka, PRM Poznan Poland, Poznań | 2905 m |
| buildings | Willa Głogowska | 968 m |
| buildings | Pomost na Stawie Rozlanym | 1450 m |
| buildings | Maestro Espresso | 124 m |
| buildings | Restauracja catering Pomidory i Kolory | 436 m |
| buildings | Punkt sprzedaży Plus i Polsat Box | 1544 m |
| buildings | Wigello.pl sklep z perukami | 429 m |
| buildings | Dominique | 1153 m |
| buildings | Biedronka | 2746 m |
| buildings | Shell | 1016 m |
| buildings | Orlen | 2062 m |
| buildings | Wizyty domowe Poznań | dr Mateusz Obacz | 894 m |
| buildings | Rossmann | 1543 m |

