# Kwadraciak

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Seweryna Mielżyńskiego 14 A, Poznań |
| Rynek | Poznań |
| Współrzędne | 52.4087077000000000, 16.9224257999999280 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 749 m² |
| Powierzchnia brutto | 930 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 2011 |
| Certyfikat | WELL,BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/345 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 12.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarna | Tram | 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 115 m |
| Gwarna | Bus (night) | 201, 203 | 115 m |
| Pl. Ratajskiego | Tram | 4, 17 | 142 m |
| Pl. Ratajskiego | Bus (night) | 203 | 142 m |
| 27 Grudnia - Teatr Polski | Tram | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 | 142 m |
| 27 Grudnia - Teatr Polski | Bus (night) | 201 | 142 m |
| Fredry | Tram | 3, 4, 8, 9, 11, 16, 19 | 225 m |
| Święty Marcin | Tram | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19 | 279 m |
| Święty Marcin | Bus (night) | 201, 203 | 279 m |
| Zamek | Bus | 163, 168, 169, 171 | 288 m |
| Zamek | Tram | 2, 3, 5, 13, 14, 15, 17 | 288 m |
| Zamek | Bus (night) | 201, 203, 212, 222 | 288 m |
| Urząd Wojewódzki | Bus | 163, 168, 169, 171 | 352 m |
| Urząd Wojewódzki | Bus (night) | 213, 214, 215, 223, 224 | 352 m |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Bus | 171 | 440 m |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Tram | 2, 5, 17 | 440 m |
| Uniwersytet Ekonomiczny | Bus (night) | 212, 215, 222 | 440 m |
| Aleje Marcinkowskiego | Tram | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 | 447 m |
| Aleje Marcinkowskiego | Bus (night) | 201, 203 | 447 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Pl. Wolności, PRM Poznan Poland, Poznań | 311 m |
| hubs | Zamek, PRM Poznan Poland, Poznań | 388 m |
| buildings | Kawalerka Fredry 3/14 | 96 m |
| buildings | neoBank V Odział w Poznaniu | 86 m |
| buildings | La Source, gabinet medycyny estetycznej | 265 m |
| buildings | Galeria MM (Pasaż MM) | 718 m |
| buildings | Galeria City Park | 1070 m |
| buildings | Żabka | 86 m |
| buildings | Żabka | 228 m |
| buildings | Orlen | 1004 m |
| buildings | Orlen | 1345 m |
| buildings | Sokołowski Wiesław, dr nauk med. Spec. urolog | 260 m |
| buildings | Ulica 27 Grudnia | 394 m |
| buildings | Ulica Święty Marcin | 646 m |
| buildings | Rossmann | 492 m |
| buildings | Hebe | 716 m |

