# Mercator

Mercator to kompleks pięciu budynków biurowych klasy A i B w poznańskiej dzielnicy Nowe Miasto, przy ul. św. Michała. Obiekty powstawały etapami od 2000 do 2023 roku i razem oferują ponad 17 tysięcy m² powierzchni biurowej. Kompleks łączy starsze i nowsze budynki, tworząc spójne środowisko pracy z własnym zapleczem gastronomicznym. Komunikacja miejska jest dobrze rozwinięta – w sąsiedztwie budynków znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe przy ulicach Koronkarskiej i Zawady, skąd tramwajem sprawnie dotrzemy do centrum. Do poznańskiego Starego Rynku jest kilka minut jazdy, a dojazd samochodem na Dworzec Główny zajmuje około 10 minut, na Lotnisko Ławica około 15–20 minut. Bezpośrednio na terenie kompleksu działają restauracje Secret Garden Mercator i FFF Restaurant, a w okolicy sklepy spożywcze i punkty usługowe. Nowe Miasto to spokojna, biurowo-mieszkaniowa część Poznania z dobrym dostępem do centrum. Mercator, dzięki dostępnemu na miejscu zapleczu gastronomiczno-usługowemu, sprawdza się jako funkcjonalny adres dla firm ceniących wygodę codziennego funkcjonowania bez wychodzenia poza teren kompleksu.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. św. Michała 43, Poznań |
| Rynek | Poznań |
| Współrzędne | 52.4149800610931300, 16.9646521534423900 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A, B |
| Powierzchnia netto | 1026 m² |
| Powierzchnia brutto | 1026 m² |
| Dostępna powierzchnia | 1719 m² |
| Rok oddania | Q4 2000 - Q2 2023 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 190.00 PLN/mies. |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/30 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 49.00 PLN/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 24.60 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Koronkarska | Bus | 173, 185, 312, 320, 323, 342 | 349 m |
| Koronkarska | Bus (night) | 217, 227 | 349 m |
| Zawady | Bus | 173, 185, 312, 320, 323, 342 | 415 m |
| Zawady | Tram | 5, 97 | 415 m |
| Zawady | Bus (night) | 217, 227 | 415 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Rynek Wschodni, PRM Poznan Poland, Poznań | 886 m |
| hubs | Hlonda/Smolna, PRM Poznan Poland, Poznań | 1147 m |
| buildings | Malta Premium | 2960 m |
| buildings | Secret Garden Mercator | 90 m |
| buildings | FFF Restaurant | 105 m |
| buildings | ING Bank Śląski placówka bankowa w Poznaniu | 2253 m |
| buildings | Velvet & Limonka | 101 m |
| buildings | Saphona | 798 m |
| buildings | Żabka | 430 m |
| buildings | Biedronka | 659 m |
| buildings | Shell | 1805 m |
| buildings | BP | 1822 m |
| buildings | Homepark Franowo | 6589 m |
| buildings | Stary Rynek | 2909 m |
| buildings | Ulica Paderewskiego | 3440 m |

