# Posejdon

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Portowa 1, Szczecin |
| Rynek | Szczecin |
| Współrzędne | 53.4244980000000000, 14.5503470000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 19 525 m² |
| Powierzchnia brutto | 20 257 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2019 |
| Certyfikat | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Nie istnieje |
| Parking podziemny | Istnieje |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | - |
| Czynsz retail | - |
| Opłaty eksploatacyjne | - |
| Współczynnik pow. wspólnych | 3.8% |
| Min. okres najmu | - |

## Odległości

| Kategoria | Odległość |
| --- | --- |
| Restauracje | 10 m |
| Stacje rowerowe | 110 m |
| Sklepy spożywcze | 130 m |
| Apteki | 410 m |
| Kliniki | 90 m |
| Centra handlowe | 260 m |
| Stacje paliw | 320 m |
| Banki | 120 m |
| Supermarket | 1 km |

