# Adgar Plaza

Adgar Plaza to kompleks dwóch biurowców na warszawskim Mokotowie, przy ul. Postępu. Budynek A oferuje klasę A i około 12 tysięcy m² powierzchni biurowej, budynek B – klasę B i około 11,5 tysiąca m², co daje łącznie ponad 23 tysiące m². Typowe piętra w budynku A mają około 1550 m², w budynku B – około 1350 m², umożliwiając elastyczną konfigurację przestrzeni dla zespołów o różnych rozmiarach. Kompleks powstał w latach 2008–2009 i stanowi dobrze rozpoznawalny punkt na mapie Mokotowa. Komunikacja jest tu wygodna – w sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe Wynalazek i Postępu obsługiwane przez kilka linii dziennych, a także przystanki tramwajowe. W pobliżu stacja PKP Służewiec. Dojazd samochodem na Dworzec Centralny zajmuje około 15 minut, na Lotnisko Chopina – około 10 minut. To lokalizacja w sercu biurowego Mokotowa, gdzie w sąsiedztwie znajdują się Galeria Mokotów, restauracje i hotel Holiday Inn Express. Na terenie kompleksu dostępna jest siłownia oraz kompletna infrastruktura dla rowerzystów: szatnie z prysznicami, rowerownia i bezpłatne wypożyczenie rowerów. Najemcy mają też do dyspozycji bistro na terenie kompleksu. Adgar Plaza posiada certyfikat LEED i objęty jest systemem kontroli dostępu oraz całodobowym monitoringiem.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Postępu 17A, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1812019000000000, 20.9960328000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A, B |
| Powierzchnia netto | 11 771 m² |
| Powierzchnia brutto | 13 950 m² |
| Dostępna powierzchnia | 3943 m² |
| Rok oddania | Q4 2008 - Q4 2009 |
| Certyfikat | LEED |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Brak |
| Parking podziemny | 75.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/30 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 13.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 36.50 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Park Postępu | Bus | 218 | 146 m |
| Postępu | Bus | 189, 401, 402, 504 | 170 m |
| Postępu | Tram | 17, 18, 31, 67, 77 | 170 m |
| Wynalazek | Bus | 189, 401, 402, 504 | 175 m |
| Wynalazek | Tram | 17, 18, 31, 67, 77 | 175 m |
| Domaniewska Office Park | Bus | 218 | 275 m |
| Stolbud | Bus (night) | N33 | 365 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus | 136 | 403 m |
| os.Pozytywny Mokotów | Bus (night) | N33, N36, N86 | 403 m |
| rondo Unii Europejskiej | Bus | 189, 401, 402, 504 | 418 m |
| rondo Unii Europejskiej | Tram | 17, 18, 31, 67, 77 | 418 m |
| Domaniewska | Bus | 136, 138, 218 | 436 m |
| Domaniewska | Tram | 17, 18, 31, 67, 77 | 436 m |
| Domaniewska | Bus (night) | N01, N33, N34 | 436 m |
| PKP Służewiec | Tram | 17, 18, 31, 67, 77 | 488 m |

## Udogodnienia

- Siłownia
- Rowerownia
- Parking dla gości
- Wi-Fi w lobby budynku
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | EMPARK, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 222 m |
| hubs | Marynarska 12, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 246 m |
| buildings | Tacorea Mokotów | 36 m |
| buildings | Adgar / Square Bistro | 39 m |
| buildings | The OFFICE | 131 m |
| buildings | Rapid Finance Polska | 186 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 599 m |
| buildings | Plac Unii City Shopping | 3862 m |
| buildings | Żabka | 116 m |
| buildings | Żabka | 207 m |
| buildings | Orlen | 146 m |
| buildings | Orlen | 808 m |
| buildings | HomeDoctor Sp. z o.o. | 232 m |
| buildings | Detoksvip.pl Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie alkoholow | 276 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 3984 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 4447 m |
| buildings | Rossmann | 311 m |
| buildings | Rossmann | 588 m |
| buildings | Asia Sources Supermarket - produkty spożywcze z Azji | 701 m |
| buildings | Biedronka | 1280 m |

