# Alto Wilanów

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Aleja Rzeczypospolitej 14, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1639468000000000, 21.0707645000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 4900 m² |
| Powierzchnia brutto | 7600 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q2 2014 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/70 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 9.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Oś Królewska | Bus | 217 | 56 m |
| Oś Królewska | Tram | 14, 16, 76 | 56 m |
| Oś Królewska | Bus (night) | N81 | 56 m |
| Świątynia Opatrzności Bożej | Bus | 217 | 331 m |
| Świątynia Opatrzności Bożej | Tram | 14, 16, 76 | 331 m |
| Świątynia Opatrzności Bożej | Bus (night) | N81 | 331 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Tryskacze
- Okablowanie elektryczne

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | al. Rzeczypospolitej - Klimczaka, VETURILO Poland, Warszawa | 1125 m |
| hubs | Jana III Sobieskiego - al. Wilanowska, VETURILO Poland, Warszawa | 1345 m |
| buildings | Chefconsultant | 555 m |
| buildings | Wilahome | 569 m |
| buildings | Cucina Wilanów | 40 m |
| buildings | Villa Sushi & Thai | 1425 m |
| buildings | ING Bank Śląski | 1004 m |
| buildings | Cactus Wilanów | 329 m |
| buildings | Time For Wax | 432 m |
| buildings | Galeria Wilanów | 2256 m |
| buildings | Lidl | 104 m |
| buildings | Biedronka | 217 m |
| buildings | Orlen | 2387 m |
| buildings | Orlen | 2617 m |
| buildings | DAGDERM. Dermatology, Aesthetic Medicine. | 745 m |
| buildings | mgr Ilona Nawrot | 1442 m |
| buildings | Rossmann | 165 m |
| buildings | Hebe | 432 m |

