# AmerEstate

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Postępu 17 D, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1813170000000000, 20.9941270000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 1853 m² |
| Powierzchnia brutto | 2246 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1999 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 2 |
| Współczynnik parkingowy | 1/45 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynalazek | Bus | 189, 401, 402, 504 | 119 m |
| Wynalazek | Tram | 17, 18, 31, 77 | 119 m |
| Postępu | Bus | 189, 401, 402, 504 | 200 m |
| Postępu | Tram | 17, 18, 31, 77 | 200 m |
| Domaniewska Office Park | Bus | 218 | 211 m |
| Park Postępu | Bus | 218 | 240 m |
| PKP Służewiec | Bus | 189, 401, 402, 504 | 358 m |
| PKP Służewiec | Tram | 17, 18, 31, 77 | 358 m |
| Suwak | Bus | 218 | 389 m |
| Stolbud | Bus (night) | N33 | 413 m |
| Racjonalizacji | Bus | 218, 308 | 463 m |
| Racjonalizacji | Bus (night) | N36, N86 | 463 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Dwa źródła zasilania
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe
- Wykładzina

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Citi, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 210 m |
| hubs | Marynarska 12, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 212 m |
| buildings | Holiday Inn Express Warsaw - Mokotow | 70 m |
| buildings | Adgar / Square Bistro | 181 m |
| buildings | The OFFICE |  |
| buildings | Citibank Europe PLC. | 230 m |
| buildings | Beauty Salon Nails & More | 2419 m |
| buildings | Eyebar - eyebrows, makeup, hair, manicure, pedicure | 3192 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1913 m |
| buildings | Żabka | 317 m |
| buildings | Żabka | 370 m |
| buildings | Orlen | 715 m |
| buildings | Orlen | 1627 m |
| buildings | HomeDoctor Sp. z o.o. | 982 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5707 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6483 m |
| buildings | Hebe | 909 m |
| buildings | Rossmann | 1914 m |

