# Babka Tower II - etap I

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Dzika 20, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2537171577711850, 20.9823008439025960 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 4800 m² |
| Powierzchnia brutto | 4800 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 None |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | Do negocjacji |
| Opłaty eksploatacyjne | 18.40 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| rondo "Radosława" | Bus | 500, Z-5 | 50 m |
| rondo "Radosława" | Tram | 1, 17, 19, 20, 27, 28, 33, 66, 68, 71, 72, 78 | 50 m |
| rondo "Radosława" | Bus (night) | N12, N13, N46, N62, N63 | 50 m |
| rondo "Radosława" |  | D, W | 50 m |
| Rondo „Radosława” | Bus | 409, 500 | 50 m |
| Rondo „Radosława” | Tram | 1, 10, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 33 | 50 m |
| Rondo „Radosława” | Bus (night) | N12, N13, N46, N62, N63 | 50 m |
| Powązkowska | Bus | 180, 409, 912, 970 | 63 m |
| Powązkowska | Tram | 1, 10, 22, 23, 26, 27, 28, 72, 78 | 63 m |
| Powązkowska | Bus (night) | N41, N91 | 63 m |
| Stawki | Bus | 157 | 322 m |
| Stawki | Tram | 16, 17, 19, 26, 28, 33, 36, 66, 71 | 322 m |
| Stawki | Bus (night) | N12, N13, N46, N62, N63 | 322 m |
| Stawki |  | W | 322 m |
| Baseny Inflancka | Bus | 409, 500, Z-5 | 360 m |
| Baseny Inflancka | Tram | 1, 20, 28, 68 | 360 m |
| Baseny Inflancka | Bus (night) | N12, N62 | 360 m |
| Baseny Inflancka |  | D | 360 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | al. Jana Pawła II - Stawki, VETURILO Poland, Warszawa | 663 m |
| hubs | Stawki - Dubois, VETURILO Poland, Warszawa | 687 m |
| buildings | Babka Tower Suites | 94 m |
| buildings | Ap. Varsovia | 102 m |
| buildings | Oliffka. Lunch bar | 74 m |
| buildings | ING Bank | 830 m |
| buildings | Akcent Salon | 102 m |
| buildings | Sharley Medical Clinic & Day SPA Magda Bogulak | 628 m |
| buildings | Arkadia | 817 m |
| buildings | Dom Mody Klif | 2031 m |
| buildings | Żabka | 170 m |
| buildings | Biedronka | 329 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 711 m |
| buildings | Orlen | 740 m |
| buildings | lek. Katarzyna Mudel | 836 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 4032 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 4617 m |
| buildings | Rossmann | 366 m |
| buildings | Rossmann | 516 m |

