# Barska

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Barska 28/30, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2191295000000000, 20.9769261000000140 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B, C |
| Powierzchnia netto | 1300 m² |
| Powierzchnia brutto | 2090 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 2010 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/68 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 4.00% |
| Min. okres najmu | 2 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala Kopińska | Bus | 154, 157, 167, 172, 182, 187, 191, 517, 523 | 127 m |
| Hala Kopińska | Bus (night) | N35, N43, N85 | 127 m |
| Grzymały-Sokołowskiego | Bus | 127, 154, 157, 158, 159, 167, 172, 182, 184, 187, 717, 817 | 202 m |
| Grzymały-Sokołowskiego | Bus (night) | N35, N85 | 202 m |
| Białobrzeska | Bus | 127, 158, 159 | 289 m |
| Wawelska | Bus | 157, 167, 182, 187, 191, 523, Z14, Z-9 | 321 m |
| Wawelska | Tram | 14, 15, 33, 63, 72, 73, 79 | 321 m |
| Wawelska | Bus (night) | N35, N38, N43, N85, N88 | 321 m |
| pl.Narutowicza | Bus | 157, 191, 517 | 389 m |
| pl.Narutowicza | Tram | 1, 9, 14, 15, 18, 24, 33, 36, 63, 71, 72, 73, 78, 79 | 389 m |
| pl.Narutowicza | Bus (night) | N35, N38, N43, N85, N88 | 389 m |
| Och-Teatr | Bus | 191, Z14, Z-9 | 455 m |
| Och-Teatr | Bus (night) | N38, N43, N88 | 455 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Kopińska - Białobrzeska, VETURILO Poland, Warszawa | 164 m |
| hubs | Plac Narutowicza, VETURILO Poland, Warszawa | 742 m |
| buildings | Dream Kebab | 36 m |
| buildings | HADI FRESH MEAT | 118 m |
| buildings | Credit Agricole Bank Polska S.A. - Placówka Bankowa | 532 m |
| buildings | ManiToTu | 901 m |
| buildings | Biedronka | 528 m |
| buildings | Żabka | 928 m |
| buildings | BP | 419 m |
| buildings | Orlen | 1167 m |
| buildings | "PSYCHE" Niepubliczna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Oddział w Warszawie | 105 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 3218 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 4207 m |
| buildings | Rossmann | 673 m |
| buildings | Rossmann | 998 m |

