# Bodycha 18

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Stanisława Bodycha 18, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1834530000000000, 20.8940230000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 617 m² |
| Powierzchnia brutto | 1390 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1998 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/60 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Bodycha | Bus | 207 | 76 m |
| Starodęby | Bus | 178, 207, 220, 717, 817 | 215 m |
| Skorosze | Bus | 178, 207, 220 | 273 m |
| Hassa | Bus | 178, 207, 220 | 498 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- Podwieszane sufity
- Tryskacze
- Okablowanie elektryczne
- Wykładzina
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Sosnkowskiego - OSiR Ursus, VETURILO Poland, Warszawa | 644 m |
| hubs | Skoroszewska - Prystora, VETURILO Poland, Warszawa | 1742 m |
| buildings | American Dream Rooms | 766 m |
| buildings | Koku Sushi Warszawa Ursus | 1625 m |
| buildings | Żabka | 1682 m |
| buildings | Intel Invest Group | 484 m |
| buildings | Alior Bank - Placówka Partnerska | 813 m |
| buildings | Bądź Piękna | 686 m |
| buildings | LINERIA Makijaz Permanentny | 1023 m |
| buildings | Centrum Skorosze | 1811 m |
| buildings | Żabka | 943 m |
| buildings | Żabka | 983 m |
| buildings | Orlen | 653 m |
| buildings | BP | 906 m |
| buildings | Stomatologia i ortodoncja rodzinna - Ursus - lek. stom. Dian | 2023 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 4847 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5227 m |
| buildings | Rossmann | 388 m |

