# Centrum Zielna

Centrum Zielna to kameralny zespół biurowy klasy B w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Zielnej 37, w którym zabytkowy budynek A połączono z dwoma nowszymi biurowcami – B i C. Obiekty oddano do użytku w 2003 roku i oferują łącznie blisko 9,5 tysiąca m² powierzchni biurowej. Położenie w kwartale między Świętokrzyską, Królewską i Marszałkowską czyni ten adres jednym z najbardziej centralnych w mieście. Lokalizacja należy do najlepiej skomunikowanych w Warszawie – tuż przy budynkach znajduje się stacja metra Świętokrzyska, gdzie krzyżują się obie linie M1 i M2, a w bezpośrednim sąsiedztwie liczne przystanki tramwajowe i autobusowe oraz stacja roweru miejskiego Veturilo. W pobliżu Ogród Saski, Pałac Kultury i Nauki oraz Złote Tarasy. Dojazd samochodem do Dworca Centralnego zajmuje około 5 minut, a na Lotnisko Chopina około 20 minut. Bezpośrednio przy budynkach działają restauracje, a najbliższe otoczenie oferuje pełne zaplecze sklepów, banków i usług. Centrum Zielna to praktyczny wybór dla firm, które cenią doskonałą dostępność komunikacyjną i bliskość wszystkiego, co oferuje serce Śródmieścia.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Zielna 37, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2360412000000000, 21.0062878999999600 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 1449 m² |
| Powierzchnia brutto | 2281 m² |
| Dostępna powierzchnia | 520 m² |
| Rok oddania | Q4 2003 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | 175.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/250 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 15.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 42.86 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 6.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Świętokrzyska | Metro | M1, M2 | 78 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus | 128, 151, 171, 175, 178, 520 | 99 m |
| Metro Świętokrzyska | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 74, 76, 79, T | 99 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus (night) | N11, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N42, N44, N61, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 99 m |
| Metro Świętokrzyska |  | D | 99 m |
| Królewska | Bus | 106, 107, 128, 151, 171, 175, 520 | 185 m |
| Królewska | Tram | 4, 15, 16, 17, 18, 36, 74, 76, 79, T | 185 m |
| Królewska | Bus (night) | N11, N13, N16, N21, N41, N42, N44, N61, N63, N71, N91 | 185 m |
| Królewska |  | D | 185 m |
| Pl. Grzybowski | Bus | 106 | 210 m |
| Emilii Plater | Bus | 117, 160 | 387 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 387 m |
| Zachęta | Bus | 106, 128, 175 | 436 m |
| Zachęta | Bus (night) | N44 | 436 m |
| pl.Małachowskiego | Bus | 107 | 437 m |
| pl.Małachowskiego | Bus (night) | N44 | 437 m |
| Pl. Powstańców Warszawy | Bus | 106, 107, 111, 116, 178, 180 | 476 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Marszałkowska - Zielna, VETURILO Poland, Warszawa | 77 m |
| hubs | Plac Grzybowski, VETURILO Poland, Warszawa | 172 m |
| buildings | ESCOBAR & GRILL | 22 m |
| buildings | PIĘTRO NIŻEJ | 30 m |
| buildings | Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce | 62 m |
| buildings | Oddział Alior Banku w Warszawie | 258 m |
| buildings | Złote Tarasy | 713 m |
| buildings | Hala Koszyki | 1547 m |
| buildings | Żabka | 263 m |
| buildings | Żabka | 293 m |
| buildings | Orlen | 370 m |
| buildings | Orlen | 1446 m |
| buildings | Wojciech Bukowski chirurg stomatolog | 58 m |
| buildings | Soldent | 65 m |
| buildings | Rossmann | 506 m |
| buildings | Rossmann | 602 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 3647 m |
| buildings | Biedronka | 4075 m |

