# Dantex Plaza

Dantex Plaza to kompleks dwóch biurowców klasy B – budynków A i B – na warszawskim Mokotowie, przy ul. Cybernetyki, w sercu biurowego Służewca. Obiekty oddano do użytku w 2006 i 2009 roku, a razem oferują ponad 17 tysięcy m² powierzchni biurowej, z przestronnymi piętrami dochodzącymi do około 1,8 tysiąca m². Lokalizacja w Służewcu zapewnia dobre skomunikowanie i rozwinięte zaplecze codzienne. Tuż przy budynkach zatrzymują się autobusy, a w niedalekiej odległości znajdują się przystanki tramwajowe oraz stacja kolejowa Warszawa Służewiec, skąd do centrum dojedziemy w kilkanaście minut. Dojazd samochodem na Lotnisko Chopina zajmuje około 10 minut, a na Dworzec Centralny około 15 minut. W sąsiedztwie działają restauracje, drogerie i sklepy spożywcze. Najemcy Dantex Plaza mają do dyspozycji stojaki rowerowe, a w okolicy dostępne są stacje roweru miejskiego Veturilo. To sprawdzona, funkcjonalna lokalizacja w jednej z najpopularniejszych dzielnic biurowych Warszawy, z szybkim dostępem do lotniska i kolejki miejskiej.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Cybernetyki 19A, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1764259999999993, 20.9893220000000014 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 8103 m² |
| Powierzchnia brutto | 8900 m² |
| Dostępna powierzchnia | 2073 m² |
| Rok oddania | Q1 2006 - Q1 2009 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 330.00 PLN/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/60 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 38.85 PLN/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 31.50 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | Do negocjacji |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputerowa | Bus | 317 | 161 m |
| Wirażowa | Bus | 317 | 329 m |
| Rondo Żabczyńskiego | Bus | 317, 402 | 350 m |
| Wynalazek | Bus | 402 | 401 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- BMS
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Wykładzina
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | IRIS, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 463 m |
| hubs | Citi, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 520 m |
| buildings | Barek Cybernetyki 19 | 10 m |
| buildings | Zielona Stacja | 95 m |
| buildings | Citibank Europe PLC. | 527 m |
| buildings | Citibank Europe PLC. | 556 m |
| buildings | Galeria Mokotów | 1084 m |
| buildings | Centrum Ursynów | 4307 m |
| buildings | Żabka | 239 m |
| buildings | Żabka | 499 m |
| buildings | Orlen | 762 m |
| buildings | ORLEN Petrol Station | 1187 m |
| buildings | MediCorp - Fizjoterapia & Osteopatia | 139 m |
| buildings | Feminature Clinic Ginekologia Endokrynologia USG ciąży 3D/4D | 262 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 3470 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 3881 m |
| buildings | Rossmann | 620 m |
| buildings | Rossmann | 718 m |
| buildings | Asia Sources Supermarket - produkty spożywcze z Azji | 774 m |
| buildings | Biedronka | 841 m |

