# Diamond Business Park Ursus Faza II - Budynek F

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Posag 7 Panien 1, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2054697936848840, 20.8859142060127430 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 1250 m² |
| Powierzchnia brutto | 1250 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2018 |
| Certyfikat | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/33 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajezdnia Ursus Płn. | Bus | 177, 207 | 71 m |
| PKP Ursus Płn. | Bus | 177, 194, 207, 220 | 186 m |
| PKP Ursus Płn. | Bus (night) | N85 | 186 m |
| Habicha | Bus | 177, 207 | 275 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Ursus-Ratusz, VETURILO Poland, Warszawa | 1315 m |
| buildings | American House Hennela | 1554 m |
| buildings | Mercure Warszawa Ursus Station | 2760 m |
| buildings | Żabka | 236 m |
| buildings | New York Pizza Department - Pizza Warszawa Ursus - Włochy | 303 m |
| buildings | Salon fryzjersko-kosmetyczny Pilniczek | 556 m |
| buildings | Royal Beauty Clinic - Depilacja Laserowa, Endermologia, Karb | 1442 m |
| buildings | Tesco Połczyńska | 3558 m |
| buildings | Żabka | 237 m |
| buildings | Żabka | 411 m |
| buildings | Orlen | 1264 m |
| buildings | Shell | 1427 m |
| buildings | Uśmiech Proszę Stomatologia | 568 m |
| buildings | SAHIN CLINIC Fizjoterapia & Rehabilitacja | 1470 m |
| buildings | Factory Ursus | 1094 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 8398 m |
| buildings | Rossmann | 1366 m |

