# Diamond Business Park Ursus

Diamond Business Park Ursus to kompleks kameralnych budynków biurowych klasy A w warszawskim Ursusie, w rejonie ul. Posag 7 Panien. Tę część parku tworzy pięć obiektów – od I do M – z których budynki K, L i M oddano w 2020 roku, a kolejne pozostają w planach. Razem zaoferują ponad 6 tysięcy m² powierzchni biurowej w niewielkich, funkcjonalnych modułach, dobrze dopasowanych do potrzeb mniejszych firm. Lokalizacja zapewnia dogodne połączenie z centrum Warszawy – tuż przy budynkach zatrzymują się autobusy, a stacja kolejowa PKP Ursus Północny leży w bliskim sąsiedztwie, skąd koleją dojedziemy do śródmieścia w około 20 minut. Dojazd samochodem na Lotnisko Chopina zajmuje około 15 minut. W pobliżu działa centrum handlowo-rozrywkowe Factory Ursus, a codzienne zaplecze uzupełniają sklepy i punkty usługowe w okolicy. Ursus to spokojny, głównie mieszkaniowy rejon zachodniej Warszawy, który w ostatnich latach dynamicznie przyciąga nowych najemców biurowych. Diamond Business Park Ursus dysponuje stojakami rowerowymi i sprawdza się dla firm szukających kameralnej powierzchni z dobrym połączeniem kolejowym, z dala od śródmiejskiego zgiełku.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Posag 7 Panien 1, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2048483951313400, 20.8853227428101960 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 1250 m² |
| Powierzchnia brutto | 1250 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 None - Q4 2020 |
| Certyfikat | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | 50.00 EUR/mies. |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/33 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 12.50 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 12.80 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajezdnia Ursus Płn. | Bus | 177, 207 | 113 m |
| Habicha | Bus | 177, 207 | 225 m |
| PKP Ursus Płn. | Bus | 177, 194, 207, 220 | 247 m |
| PKP Ursus Płn. | Bus (night) | N85 | 247 m |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Ursus-Ratusz, VETURILO Poland, Warszawa | 1274 m |
| buildings | American House Hennela | 1513 m |
| buildings | Mercure Warszawa Ursus Station | 2720 m |
| buildings | Żabka | 265 m |
| buildings | Dziubek Catering | 2479 m |
| buildings | Royal Beauty Clinic - Depilacja Laserowa, Endermologia, Karb | 1402 m |
| buildings | Pani kosmetolog | 1540 m |
| buildings | Żabka | 265 m |
| buildings | Żabka | 439 m |
| buildings | Orlen | 1223 m |
| buildings | Shell | 1387 m |
| buildings | Uśmiech Proszę Stomatologia | 596 m |
| buildings | SAHIN CLINIC Fizjoterapia & Rehabilitacja | 1429 m |
| buildings | Factory Ursus | 1053 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 8357 m |
| buildings | Rossmann | 1325 m |

