# Elektrownia Powiśle

Elektrownia Powiśle to prestiżowy kompleks typu mixed-use w warszawskim Śródmieściu, na Powiślu, przy ul. Dobrej, powstały w wyniku rewitalizacji zabytkowej elektrowni. Tworzą go biurowce B1 i B4 klasy A, oddane w latach 2018–2019, oferujące razem ponad 11 tysięcy m² powierzchni biurowej. Historyczna architektura dawnej elektrowni, połączona z funkcjami handlowymi, gastronomicznymi i hotelowymi, nadaje miejscu wyjątkowy charakter. Lokalizacja jest bardzo dobrze skomunikowana – tuż przy budynkach znajduje się przystanek autobusowy Zajęcza, a stacja metra Centrum Nauki Kopernik (linia M2) leży w bliskim sąsiedztwie. Dojazd samochodem do Dworca Centralnego zajmuje około 5 minut, a na Lotnisko Chopina około 20 minut. Kompleks sąsiaduje z Centrum Nauki Kopernik, bulwarami wiślanymi i Biblioteką Uniwersytecką, a na jego terenie działają restauracje, kawiarnie i sklepy. Oba budynki posiadają certyfikat BREEAM. Połączenie nadwiślańskiej lokalizacji, bogatej oferty usługowo-gastronomicznej na miejscu i doskonałego dostępu do metra czyni z Elektrowni Powiśle jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów biurowych w centrum Warszawy.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Dobra 40, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2401695083843550, 21.0271184521767540 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 5049 m² |
| Powierzchnia brutto | 5377 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q2 2018 - Q4 2019 |
| Certyfikat | BREEAM |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | 180.00 EUR/mies. |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/100 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 28.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 32.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 8.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajęcza | Bus | 106, 118, 127 | 85 m |
| Zajęcza | Bus (night) | N16 | 85 m |
| Metro Centrum Nauki Kopernik | Bus | 100, 118, 127, 162, 185 | 152 m |
| Metro Centrum Nauki Kopernik | Bus (night) | N14, N64 | 152 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus | 106, 118, 127 | 208 m |
| Biblioteka Uniwersytecka | Bus (night) | N16 | 208 m |
| Topiel | Bus | 106, 162 | 284 m |
| Topiel | Bus (night) | N14, N16, N64 | 284 m |
| Centrum Nauki Kopernik | Metro | M2 | 288 m |
| Jaracza | Bus | 118, 127 | 498 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Oświetlenie LED
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Tryskacze

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Centrum Nauki Kopernik, VETURILO Poland, Warszawa | 146 m |
| hubs | E-bike - Centrum Nauki Kopernik, VETURILO Poland, Warszawa | 235 m |
| buildings | Princi Bistro | 14 m |
| buildings | Pełną Parą | 69 m |
| buildings | Aion Bank | 12 m |
| buildings | Millennium Bank | 647 m |
| buildings | Galeria Wileńska | 1648 m |
| buildings | Koneser Centrum Praskie | 2023 m |
| buildings | Żabka | 107 m |
| buildings | Żabka | 201 m |
| buildings | Orlen | 852 m |
| buildings | Orlen | 884 m |
| buildings | Hand Surgery Warsaw - Maciej Klich | 193 m |
| buildings | Armen Mekhakyan - Centrum Psychologii i Mediacji | 195 m |
| buildings | Rossmann | 308 m |
| buildings | Rossmann | 690 m |
| buildings | Sklep Spożywczy na Bazarku | 2725 m |
| buildings | Biedronka | 3614 m |

