# Fort Mokotów - Budynek B

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Racławicka 99, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1946083378430100, 20.9964582336601140 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 792 m² |
| Powierzchnia brutto | 792 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2017 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 0.00% |
| Min. okres najmu | Na czas nieokreślony |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Spartańska | Bus | 118, 168, 218 | 201 m |
| Miłobędzka | Bus | 141, 172 | 291 m |
| Miłobędzka | Bus (night) | N01 | 291 m |
| Wołoska | Bus | 138, 141, 168, 172, Z-1 | 330 m |
| Wołoska | Tram | 7, 11, 14, 15, 17, 19, 33, 77 | 330 m |
| Wołoska | Bus (night) | N01, N34 | 330 m |
| Wołoska |  | W | 330 m |
| Instytut Reumatologii | Bus | 118, 168, 218 | 362 m |
| Bytnara | Bus | 138, 168, Z-1 | 419 m |
| Bytnara | Bus (night) | N01, N34 | 419 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Wołoska - Kulskiego, VETURILO Poland, Warszawa | 1331 m |
| hubs | Etiudy Rewolucyjnej - Miączyńska, VETURILO Poland, Warszawa | 1597 m |
| buildings | Pokoje ze strefą relaksu | 984 m |
| buildings | Gardens by Fort | 57 m |
| buildings | Schodki | 116 m |
| buildings | PKO Bank Polski S.A. - Oddział 11 w Warszawie | 1108 m |
| buildings | RBS Bank SA | 3071 m |
| buildings | HiBi nails | 1919 m |
| buildings | Żabka | 1390 m |
| buildings | Żabka | 1722 m |
| buildings | Circle K (Statoil) | 1771 m |
| buildings | Orlen | 1869 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 7496 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 5518 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 5798 m |
| buildings | Rossmann | 709 m |
| buildings | Rossmann | 1292 m |

