# G43 Office Center

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Grzybowska 43, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2346038000000000, 20.9920927000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 10 100 m² |
| Powierzchnia brutto | 10 600 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 2016 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking naziemny | Nie istnieje |
| Parking podziemny | Istnieje |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/103 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | - |
| Czynsz retail | - |
| Opłaty eksploatacyjne | - |
| Min. okres najmu | - |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Mennica | Autobus | 106, 157 | 48 m |
| Norblin | Autobus | 106, 157, 178 | 241 m |
| Norblin | Tramwaj | 10, 11, 17, 33, 36 | 241 m |
| Norblin | Autobus nocny | N45, N91, N95 | 241 m |
| Norblin |  | W | 241 m |
| al.Jana Pawła II | Autobus | 106 | 274 m |
| Chłodna | Autobus | 106, 157 | 302 m |
| Rondo ONZ | Autobus | 106, 160, 178 | 330 m |
| Rondo ONZ | Metro | M2 | 330 m |
| Rondo ONZ | Tramwaj | 4, 10, 11, 17, 19, 33, 36, 71, 72 | 330 m |
| Rondo ONZ | Autobus nocny | N12, N45, N46, N62, N95 | 330 m |
| Rondo ONZ |  | W | 330 m |
| Wronia | Autobus | 106 | 348 m |
| Sienna | Autobus | 157 | 442 m |
| Hala Mirowska | Autobus | 160 | 469 m |
| Hala Mirowska | Tramwaj | 4, 17, 19, 33, 36, 71, 72 | 469 m |
| Hala Mirowska | Autobus nocny | N12, N13, N21, N46, N62, N63, N71 | 469 m |
| Hala Mirowska |  | W | 469 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne

## Odległości

| Kategoria | Odległość |
| --- | --- |
| Restauracje | 10 m |
| Stacje rowerowe | 110 m |
| Sklepy spożywcze | 120 m |
| Apteki | 450 m |
| Kliniki | 40 m |
| Centra handlowe | 760 m |
| Stacje paliw | 490 m |
| Banki | 380 m |
| Supermarket | 4 km |

