# Griffin House

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | Plac Trzech Krzyży 18, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2296650000000000, 21.0211398999999800 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | A |
| Powierzchnia netto | 2727 m² |
| Powierzchnia brutto | 3432 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1886 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 1 |
| Współczynnik parkingowy | 1/128 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | 5 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Pl. Trzech Krzyży | Bus | 108, 116, 118, 127, 131, 166, 171, 180, 503, 517, E-2 | 30 m |
| Pl. Trzech Krzyży | Bus (night) | N33, N83 | 30 m |
| Muzeum Narodowe | Bus | 111, 117, 158, 507, 521 | 225 m |
| Muzeum Narodowe | Tram | 7, 9, 22, 24, 25 | 225 m |
| Muzeum Narodowe | Bus (night) | N22, N24, N72 | 225 m |
| Krucza | Bus | 107, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 180, 503, 517 | 263 m |
| Krucza | Tram | 7, 9, 22, 24, 25 | 263 m |
| Krucza | Bus (night) | N22, N24, N33, N72, N83 | 263 m |
| Wspólna | Bus | 107 | 293 m |
| Foksal | Bus | 111, 116, 128, 175, 180, 503, E-2 | 309 m |
| PKP Powiśle | Bus | 111, 117, 158 | 470 m |
| PKP Powiśle | Bus (night) | N22, N24, N72 | 470 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Kontrola dostępu
- Ochrona
- Światłowód
- BMS
- Dwa źródła zasilania
- Podnoszone podłogi
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | E-bike - Plac Trzech Krzyży, VETURILO Poland, Warszawa | 332 m |
| hubs | Plac Trzech Krzyży, VETURILO Poland, Warszawa | 339 m |
| buildings | Restauracja Wódka Gessler Na Widelcu |  |
| buildings | Qchnia Plac Trzech Krzyży | 99 m |
| buildings | Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Poland Branch | 3 m |
| buildings | Deutsche Bank PBC S.A. Bankomat | 124 m |
| buildings | Plaza Salon | 66 m |
| buildings | Queens Edelweiss | 664 m |
| buildings | Żabka | 338 m |
| buildings | Żabka | 441 m |
| buildings | Orlen | 1378 m |
| buildings | Orlen | 1390 m |
| buildings | Butik Aurum Optics - Optyk i Okulista - Warszawa | 54 m |
| buildings | Ophthalmology Center OPTIMUM | 398 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 400 m |
| buildings | Plac Trzech Krzyży | 689 m |
| buildings | Hebe | 558 m |
| buildings | Rossmann | 629 m |

