# Grzybowska 2

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Grzybowska 2, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2375830000000000, 21.0028920000000000 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 7000 m² |
| Powierzchnia brutto | 7420 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 2000 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | 23.37 EUR/mies. |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz biurowy | 12.96 EUR/m²/mies. |
| Opłaty eksploatacyjne | 21.00 PLN/m²/mies. |
| Współczynnik pow. wspólnych | 6.00% |
| Min. okres najmu | 3 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Pl. Grzybowski | Bus | 106 | 83 m |
| Królewska | Bus | 106, 107, 116, 128, 151, 171, 175, 180, 503, 520 | 202 m |
| Królewska | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 74, 76 | 202 m |
| Królewska | Bus (night) | N11, N13, N16, N21, N41, N42, N44, N61, N63, N71, N91 | 202 m |
| Królewska |  | D | 202 m |
| Świętokrzyska | Metro | M1, M2 | 352 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus | 116, 128, 151, 171, 175, 178, 180, 503, 520 | 352 m |
| Metro Świętokrzyska | Tram | 4, 15, 16, 18, 36, 74, 76 | 352 m |
| Metro Świętokrzyska | Bus (night) | N11, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N42, N44, N61, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 352 m |
| Metro Świętokrzyska |  | D | 352 m |
| Al. Jana Pawła II | Bus | 106 | 385 m |
| Hala Mirowska | Bus | 160 | 432 m |
| Hala Mirowska | Tram | 1, 4, 9, 17, 19, 22, 33, 36, 71, 72, 74, 77 | 432 m |
| Hala Mirowska | Bus (night) | N12, N13, N21, N46, N62, N63, N71 | 432 m |
| Hala Mirowska |  | W | 432 m |
| rondo ONZ | Bus | 160 | 481 m |
| rondo ONZ | Bus (night) | N12, N46, N62 | 481 m |
| Emilii Plater | Bus | 160 | 491 m |
| Emilii Plater | Bus (night) | N11, N12, N13, N14, N16, N21, N32, N35, N38, N41, N44, N46, N61, N62, N63, N64, N71, N85, N88, N91 | 491 m |

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | al. Jana Pawła II - Grzybowska, VETURILO Poland, Warszawa | 716 m |
| hubs | Żelazna - Grzybowska, VETURILO Poland, Warszawa | 909 m |
| buildings | Marry Lady |  |
| buildings | Klinika Miracki Warszawa Centrum Krolewska | 1252 m |
| buildings | Złote Tarasy | 1640 m |
| buildings | Żabka | 14 m |
| buildings | Żabka | 94 m |
| buildings | Orlen | 1344 m |
| buildings | Orlen | 1365 m |
| buildings | Optyk Aurum Optics | 1222 m |
| buildings | Ulica Marszałkowska | 2370 m |
| buildings | Ulica Nowy Świat | 2955 m |
| buildings | Rossmann | 314 m |
| buildings | Rossmann | 784 m |

