# Hector I

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Gwiaździsta 19, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.2827870000000000, 20.9805109999999800 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 2910 m² |
| Powierzchnia brutto | 4000 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q1 1995 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Miejsca parkingowe | 4 |
| Współczynnik parkingowy | 1/24 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 5.00% |
| Min. okres najmu | 1 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Tylżycka | Bus | 122 | 221 m |
| os.Ruda | Bus | 122 | 252 m |
| os.Potok | Bus | 112, 132, 134, 156, 157, 181, 185, 186, 326, 414, 518, 705, 735 | 478 m |
| os.Potok | Bus (night) | N02, N13, N46, N63 | 478 m |
| Gwiaździsta | Bus | 122 | 481 m |
| most Grota-Roweckiego | Bus | 114 | 492 m |

## Udogodnienia

- Recepcja
- Klimatyzacja
- Ochrona
- Światłowód
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe
- Wykładzina
- Czujniki dymu
- Uchylne okna

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Potocka – OSiR Żoliborz, VETURILO Poland, Warszawa | 858 m |
| hubs | Veturilko - Kępa Potocka, VETURILO Poland, Warszawa | 2783 m |
| buildings | A&B Aparthotel | 1462 m |
| buildings | Wyspa Uranosa | 351 m |
| buildings | Pizza Boxz | 1582 m |
| buildings | PKO Bank Polski. Bankomat | 2014 m |
| buildings | OdNova team dla urody | 339 m |
| buildings | AgnieszkaS Make Up | 341 m |
| buildings | Żabka | 826 m |
| buildings | Żabka | 854 m |
| buildings | Shell | 1460 m |
| buildings | Shell | 1868 m |
| buildings | GABINET REHABILITACJI „AKADEMIA RUCHU” | 325 m |
| buildings | Wodny Park Handlowy | 5640 m |
| buildings | Rossmann | 1601 m |

