# Jerozolimskie 214

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | al. Aleje Jerozolimskie 214, Warszawa |
| Rynek | Warszawa |
| Współrzędne | 52.1905770000000000, 20.9185138999999940 |

## Parametry budynku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Klasa budynku | B |
| Powierzchnia netto | 2267 m² |
| Powierzchnia brutto | 3197 m² |
| Dostępna powierzchnia | 0 m² |
| Rok oddania | Q4 1996 |

## Parking

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Parking podziemny | Brak |
| Miejsca parkingowe | 3 |
| Współczynnik parkingowy | 1/30 |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współczynnik pow. wspólnych | 10.00% |
| Min. okres najmu | Na czas nieokreślony |

## Udogodnienia

- Klimatyzacja
- Okablowanie elektryczne
- Okablowanie telefoniczne
- Okablowanie komputerowe

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| buildings | Schronisko Specjalistyczne Stowarzyszenia Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża | 2040 m |
| buildings | Żabka | 178 m |
| buildings | Manikiury | 248 m |
| buildings | Profesjonalne Przedłużanie oraz Stylizacja Rzęs -Lash&BeautyHome Monika Filipek | 3313 m |
| buildings | Żabka | 184 m |
| buildings | Żabka | 3115 m |
| buildings | BP | 691 m |
| buildings | Shell | 1560 m |
| buildings | Przychodnia Family Medica - medycyna rodzinna POZ, rehabilit | 3814 m |
| buildings | Quick Park Okęcie | 5081 m |
| buildings | PH Centrum Krakowska | 6949 m |
| buildings | Rossmann | 1708 m |

